| T | Chalkidiké-félsziget |
| T | Georgia szövetségi állam |
| F | afrikai sziget |
| A | Azori-szigetek |
| Formosa-sziget | |
| Kanári-szigetek | |
| Madeira-szigetek | |
| Szent Ilona |
| F | dél-amerikai természeti táj |
| T | Honduras |
| F | hajdani kontinens |
| T | mitológia |
| X | földrész |
| F | afrikai hegység |
| T | Atlasz-vidék |
| Eurázsiai-hegységrendszer | |
| P | Antiatlasz |
| Kis-Atlasz | |
| Középső-Atlasz | |
| Magas-Atlasz | |
| Rif-hegység | |
| Szaharai-Atlasz | |
| Tell-Atlasz | |
| = | atlasz |
| M: | Atlasz-hegység vonulatai, fennsíkok, medencék és parti síkságok együttese |
| F | észak-afrikai természeti táj |
| P | Atlasz-hegység |
| H | légkör |
| HV | légkör vegyi összetétele |
| F | szervetlen szféra |
| T | fizikai földrajz |
| légkörtan | |
| P | ionoszféra |
| mezoszféra | |
| ózonréteg | |
| sztratoszféra | |
| troposzféra | |
| villám | |
| X | ciklon |
| higrometria | |
| levegő |
| H | Athéni állam |
| F | ókori Görögország |
| Forrás: | kf(168) |
| T | Sóvidék |
| Udvarhely vármegye |
| LV | Auckland tartomány |
| Auckland város |
| HV | Auckland |
| T | Északi-sziget |
| P | Auckland város |
| HV | Auckland |
| T | Auckland tartomány |
| F | földszoros |
| T | Bayern |
| E | Augusta vindelicorum |
| T | Vindelicia |
| R | Augsburg |
| T | Appenzell kanton |
| P | Herisau |
| T | Texas szövetségi állam |
Australian capital territory and Jarvis bay territory
| T | ausztráliai közigazgatási rendszer |
| P | Canberra |
| L | közép-asztrál-alföldek |
| H | Kosciusko-felföld |
| F | kelet-ausztráliai hegyég |
| P | Snowy mountains |
Ausztrál-ázsiai-földközi-tenger
| F | interkontinentális beltenger |
| T | Csendes-óceán |
| P | Arafura-tenger |
| Banda-tenger | |
| Celebesz-tenger | |
| Jáva-tenger | |
| Seram-tenger | |
| Sulu-tenger | |
| Timor-tenger |
| F | földrész |
| P | Ausztrália |
| Óceánia |
| A | Ashmore- és Cartier-szigetek |
| Heard-sziget és McDonald-szigetek | |
| Karácsony-sziget | |
| Kókusz (Keeling)-szigetek | |
| Korall-tengeri-szigetek | |
| Macquarie-szigetek | |
| Norfolk-sziget | |
| T | Ausztrália |
| F | folyóvíz |
| A | Murray-Darling |
| T | Ausztrália |
| F | hegység |
| A | dél-ausztráliai hegység |
| kelet-ausztráliai hegyég | |
| közép-ausztráliai hegység | |
| nyugat-ausztráliai hegység | |
| T | Ausztrália |
| F | Kontinens |
ausztráliai közigazgatási rendszer
| F | tengeri sziget |
| A | csendes-óceáni ausztráliai sziget |
| indiai-óceáni ausztráliai sziget |
| F | természeti táj |
| A | Kelet-ausztrál-hegyvidék |
| közép-asztrál-alföldek | |
| Nagy-korallzátony | |
| Nyugat-Ausztrál-tábla | |
| T | Ausztrália |
| F | tó |
| A | Amadeus-tó |
| Barlee-tó | |
| Cowan-tó | |
| Eyre-tó | |
| Frome-tó | |
| Gairdner-tó | |
| Sóstavak | |
| Torrens-tó | |
| T | Ausztrália |
| H | Osztrák Köztársaság |
| F | közép-európai állam |
| P | ausztriai magyar irodalom |
| ausztriai magyarság | |
| Burgenland | |
| Kärnten | |
| Niederösterreich | |
| Oberösterreich | |
| Salzburg szövetségi tartomány | |
| Steiermark | |
| Tirol | |
| Voralberg | |
| Wien | |
| E | Osztrák-Magyar Monarchia |
| X | Boden-tó |
| Fluchthorn | |
| Grossglockner | |
| Parseier Spitze | |
| Zugspitze |
| T | Franciaország |
| M: | 568-796 között |
| F | kaganátus |
| középkori állam | |
| R | avarok területe |
| F | barbár népek területe |
| E | Avar Kaganátus |
| X | avarok |
| L | Abesszin-árok |
| Forrás: | gyal(345) |
| T | Avas |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | gyal(345) |
| T | Avas |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | gyal(345) |
| L | Avas |
| Forrás: | gyal(345) |
| T | Avas |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | gyal(345) |
| T | Avas |
| Szatmár vármegye |
| T | Kinki-Chiho |
| T | Anambra szövetségi állam |
| F | Középső igazgatási területek |
| T | Peru |
| F | közép-ausztráliai hegység |
| T | Mianmar |
| P | Pathein |
| T | Dél-Skócia |
| T | Chile |
| M: | Azeri Köztársaság |
| H | Azeri Köztársaság |
| F | közel-keleti állam |
| T | Független Államok Közössége ázsiai része |
| P | Baku |
| Karabah | |
| Nahicseván | |
| X | azeri nyelv |
| Kaszpi-tenger |
| L | Azerbajdzsán |
| T | thessaliai Tripolisz |
| F | Kelet-európai hátság |
| F | intrakontinentális beltenger |
| T | Fekete-tenger |
| X | Don |
| F | újkori állam |
| A | belső-ázsiai állam |
| dél-ázsiai állam | |
| észak-ázsiai állam | |
| közel-keleti állam | |
| közép-ázsiai állam | |
| távol-keleti állam | |
| T | Ázsia |
| F | folyóvíz |
| A | belső-ázsiai folyó |
| dél-ázsiai folyó | |
| észak-ázsiai folyó | |
| közel-keleti folyó | |
| közép-ázsiai folyó | |
| távol-keleti folyó | |
| T | Ázsia |
| F | hegycsúcs |
| A | Annapurma |
| Broad Peak | |
| Cho oyu | |
| Csomolungma | |
| Dhaulagiri | |
| Elbrusz | |
| Gasherbrum | |
| Godwin Austen | |
| Kanchendzönga | |
| Lhotse | |
| Makalu | |
| Manaslu | |
| Nagy-Ararát | |
| Nanga Parbat |
| F | hegység |
| A | belső-ázsiai hegység |
| dél-ázsiai hegység | |
| észak-ázsiai hegység | |
| közel-keleti hegység | |
| távol-keleti hegység | |
| T | Ázsia |
| T | Eurázsiai kontinens |
| F | tengeri sziget |
| A | Ceylon szigete |
| Japán-szigetek | |
| Kuril-szigetek | |
| Maláj-szigetvilág | |
| Parancsnok-szigetek | |
| Szahalin-sziget | |
| Tajvan | |
| Vrangel-sziget | |
| T | Ázsia |
| F | természeti táj |
| A | belső-ázsiai természeti táj |
| dél-ázsiai természeti táj | |
| észak-ázsiai természeti táj | |
| közel-keleti természeti táj | |
| közép-ázsiai természeti táj | |
| távol-keleti természeti táj | |
| T | Ázsia |
| T | Dominikai Köztársaság |
| LV | Babilon város |
| Babiloni Birodalom | |
| Babilonia satrapia | |
| Óbabiloni Birodalom | |
| Újbabiloni Birodalom |
| HV | Babilon |
| T | Babiloni Birodalom |
| HV | Babilon |
| F | ókori állam |
| A | Óbabiloni Birodalom |
| Újbabiloni Birodalom | |
| P | Akkád tartomány |
| Babilon város | |
| Sumer tartomány | |
| X | Babilónia |
| F | Medeo-Perzsia |
| X | Babiloni Birodalom |
| HV | Babilon |
| T | Perzsa Birodalom |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(728)hun(351) |
| H | Babotordód |
| T | Rábaköz |
| Sopron vármegye |
| Forrás: | mhnt(62) |
| L | Babót |
| H | Bakbo |
| Tonkin | |
| T | Vietnam |
| M: | 1785-1790 között önálló vármegye |
| Forrás: | gyal(347) |
| T | Dunáninneni kerület |
| R | Bács-Bodrog vármegye |
| X | Délvidék |
| Forrás: | gyal(210-226) |
| F | magyarországi megye |
| T | Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között |
| Magyarország 1989-től | |
| P | Kecskemét |
| Forrás: | gyal(357) |
| T | Barcaság |
| Brassó vármegye | |
| Négyfalu |
| Forrás: | gyal(821)kf(186) |
| T | Bács-Bodrog vármegye |
| Tiszamente |
| Forrás: | hun(817-821)kf(120-121) |
| T | Hunyad |
| Hunyad vármegye |
| M: | Területén 1712-től Bács és Bodrog vármegye osztozott, 1802-től Bács-Bodrog vmegye |
| Forrás: | gyal(347)kf(59-61) |
| H | Bácskaság |
| T | Délvidék |
| Duna-Tisza köze | |
| P | Telecska |
| Tiszamente | |
| X | Bács-Bodrog vármegye |
| Vajdaság |
| Forrás: | gyal(347) |
| L | Bácska |
| M: | Az Oxus-folyó középső folyásának termékeny völgye. Itt szerveződött a Perzsa Birodalom legészakibb tartománya |
| F | Asia Meridionalis Centralis |
| X | Baktria satrapia |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Tádzsikisztán |
| P | Horog |
| LV | Baden állam |
| Baden bei Wien | |
| Baden város | |
| Baden-Baden |
| H | Baden Nagyhercegség |
| Baden Őrgrófság | |
| Baden Választófejedelemség | |
| HV | Baden |
| F | német történelmi államok |
| R | Baden-Württemberg |
| M: | Fürdőváros Alsó-Ausztriában |
| HV | Baden |
| T | Niederösterreich |
| M: | 1806-1918 között |
| L | Baden állam |
| M: | 1112-1803 közötti időben |
| L | Baden állam |
| M: | 1803-1806 között |
| L | Baden állam |
| M: | Város Aargau kantonban, Svájcban |
| HV | Baden |
| T | Aargau |
| M: | A világ egyik legjelentősebb gyógyfürdőhelye a római kortól |
| HV | Baden |
| T | Baden-Württemberg |
| T | Németország |
| P | Baden-Baden |
| Stuttgart | |
| E | Baden állam |
| Württemberg |
| Forrás: | kf(73) |
| T | Borsa völgye |
| T | Hispania provincia |
| Hispaniae dioecesis | |
| E | Hispania Ulterior |
| T | Bissau-Guinea |
| F | főváros |
| T | Irak |
| M: | Kr. u. 661-1258 között fogta át a teljes muszlim világot |
| F | Arab Birodalom |
| kalifátus | |
| A | Abbászida Kalifátus |
| Omajjád Kalifátus | |
| P | Miszr |
| T | Pegu körzet |
| M: | Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztás: 18 kerület (district) |
| H | Bahamai közösség |
| Bahamák | |
| F | közép-amerikai állam |
| P | Nassau város |
| L | Bahama-szigetek |
| L | Bahama-szigetek |
| T | Brazília |
| P | Salvador város |
| T | Honduras |
| T | Dominikai Köztársaság |
| T | Szudán |
| M: | Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztás: 6 város (municipality) |
| F | közel-keleti állam |
| P | Al Manamah |
| F | oázis |
| T | Líbia |
| L | Dublin város |
| T | Portugália |
| E | Alentejo történelmi tartomány |
| Forrás: | mnl5(160) |
| H | Taktabáj |
| T | Szabolcs vármegye |
| Taktaköz |
| T | Mexikó |
| P | Mexicali |
| T | Mexikó |
| P | La Paz város, Mex. |
| T | Guatemala |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| L | Őrbajánháza |
| F | ázsiai tó |
| X | Oroszország ázsiai része |
| M: | 817-1777 között hercegség |
| F | német történelmi államok |
| M: | 1805-1918. november 7-ig királyság |
| L | Bajorország |
| M: | 1777-1805 között választófejedelemség |
| L | Bajorország |
| T | Észak-tiroli-Mészkőalpok |
| P | Zugspitze |
| H | Cseh-medence nyugati peremhegységei |
| F | Német-középhegyvidék |
| H | Bajor Királyság |
| Bajor Választófejedelemség | |
| F | német történelmi államok |
| P | Felső-Pfalz |
| R | Bayern |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye | |
| = | bak |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | királyi bányaváros |
| szabad királyi város | |
| T | Hont vármegye |
| L | Bac Bo |
| T | Amerikai csendes-óceáni-szigetek |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| T | Irán |
| E | Baktria satrapia |
| L | Baku |
| Forrás: | gyal(649)kok(33)kf(149) |
| T | Bacau megye |
| moldvai Mezőség |
| L | Bacau megye |
| Forrás: | kok(33)kf(149) |
| L | moldvai Mezőség |
| Forrás: | gyal(61) |
| T | Bihar vármegye |
| Nagysárrét | |
| X | Sárréti járás |
| Forrás: | kf(61-62) |
| T | Dunántúl |
| Dunántúli-középhegység | |
| P | Bakonyalja |
| Balaton-felvidék | |
| Magas-Bakony | |
| X | Fejér vármegye |
| Veszprém vármegye | |
| Zala vármegye |
| Forrás: | kf(111.142-144) |
| T | mecseki Hegyalja |
| Forrás: | kf(62) |
| T | Bakony |
| P | Somló környéke |
| X | Veszprém vármegye |
| L | Dunántúli-középhegység |
| T | Szomália |
| T | Perzsa Birodalom |
| R | Bakhtiari kormányzóság |
| X | Bactriana |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| H | Baki |
| F | főváros |
| T | Azerbajdzsán |
| T | Nógrád megye |
| F | magyarországi tó |
| E | Zala-folyó |
| Forrás: | kf(62-83) |
| T | Bakony |
| P | Balatonmellék |
| T | Veszprém megye |
| M: | Balatonkeneséhez tartozó település |
| T | Veszprém megye |
| M: | Balatonvilágoshoz tartozó település |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Somogy megye |
| T | Somogy megye |
| M: | Enyinghez csatolt község |
| T | Somogy megye |
| L | Ordacsehi |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Somogy megye |
| HV | fenyves |
| T | Somogy megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Somogy megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Zala megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Somogy megye |
| T | Somogy megye |
| M: | Csopakhoz csatolt község |
| T | Veszprém megye |
| T | Somogy megye |
| T | Zala megye |
| T | Somogy megye |
| Forrás: | kf(62-63) |
| T | Balaton-felvidék |
| T | Somogy megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Somogy megye |
| T | Somogy megye |
| T | Somogy megye |
| T | Somogy megye |
| T | Veszprém megye |
| M: | Siófokhoz tartozó üdülőtelep |
| T | Somogy megye |
| T | Veszprém megye |
| T | Veszprém megye |
| M: | Siófokhoz csatolt község |
| T | Somogy megye |
| T | Somogy megye |
| T | Veszprém megye |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| Kis-Küküllő mente |
| T | Etiópia |
| F | dél-európai sziget |
| T | Spanyolország |
| P | Mallorca |
| Menorca | |
| Pityúzok |
| H | Balkas-tó |
| F | ázsiai tó |
| X | Kazahsztán |
| T | Kis-Szunda-szigetek |
| M: | Az elnevezés a török balkan (hegység) szóból ered, s a 19. század eleje óta használatos. Az ETO jelzetelés tekintetében a Balkán-félszigetnek felelteti meg |
| H: | Csak politikai értelemben használandó. Földrajzi tárgykör esetén a "Balkán-félsziget" használandó |
| T | Délkelet-Európa |
| P | Albánia |
| Bosznia és Hercegovina | |
| Bulgária | |
| Görögország | |
| Horvátország | |
| Macedónia | |
| Románia | |
| Szerbia | |
| Törökország | |
| X | Balkán-paktum |
| Balkán-szövetség | |
| Balkáni háború | |
| Balkáni liga | |
| balkanisztika | |
| balkanizáció |
| F | dél-európai természeti táj |
| félsziget | |
| P | balkán-félszigeti hegység |
| Dobrudzsa | |
| Ergene-alföld | |
| Havasalföld | |
| Marica-alföld | |
| Muzekhije-alföld |
| F | európai hegység |
| A | Balkán-hegység |
| Dinári-hegység | |
| Hellenidák | |
| Istranca-hegység | |
| Ludogorie | |
| Rodope | |
| Szerb-makedón-rögvidék | |
| szlavóniai-szigethegységek | |
| T | Balkán-félsziget |
| H | Haemus |
| Sztara Planina | |
| F | balkán-félszigeti hegység |
| T | Eurázsiai-hegységrendszer |
| P | Sipka-hágó |
| Triglav-csúcs, Bulg. |
| F | hágó |
| A | Sipka-hágó |
| F | dél-európai állam |
| A | Albánia |
| Bosznia és Hercegovina | |
| Bulgária | |
| Görögország | |
| Horvátország | |
| Jugoszlávia | |
| Macedónia | |
| Románia | |
| X | Törökország |
| M: | Két katonai konfliktus 1912-13 között |
| X | Balkán |
| M: | Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró szövetsége (1912-13) az első balkáni háború idején |
| X | Balkán |
| L | Balhas-tó |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| L | Szilágyballa |
| M: | 1876-ig Szabolcs vármegyéhez tartozott |
| Forrás: | gyal(495)hun(193-200) |
| T | Hajdú vármegye |
| F | közép-amerikai folyó |
| X | Csendes-óceán |
| F | észak-európai állam |
| A | Észtország |
| Lettország | |
| Litvánia | |
| T | Baltikum |
| X | skandináv állam |
Balti-fehértengeri végmoréna-vonulat
| F | Kelet-európai végmoréna |
| M: | A földtörténet őskorában (prekambrium) kialakult földkéregrész, amelyik Európa egyik legősibb kontinentális magját alkotja |
| Forrás: | Magyar nagylexikon |
| F | észak-európai természeti táj |
| E | karéliai hegységképződés |
| H | Keleti-tenger |
| F | intrakontinentális beltenger |
| T | Atlanti-óceán |
| P | Botteni-öböl |
| Finn-öböl | |
| Gdanski-öböl | |
| Kieli-öböl | |
| Kur-öböl | |
| Mecklenburgi-öböl | |
| Pomorzei-öböl | |
| Rigai-öböl |
| M: | Történeti-földrajzi táj, amely alatt tágabb értelemben az egész Balti-tenger környéki térség értendő. Szűkebb értelemben csak a három balti állam és Kalinyingrád területét jelenti; az ETO ezt a szűkebb értelmet teszi magáévá. |
| T | Észak-Európa |
| P | balti állam |
| X | Skandináv-félsziget |
| M: | Történelmi terület Közép-Ázsiában. Dzsammu királyság része lett, s India felosztása után Pakisztán hoz került. |
| Forrás: | Magyar nagylexikon |
| F | közép-ázsiai természeti táj |
| T | Északnyugati határvidék |
| F | főváros |
| T | Mali |
| T | Szomália |
| P | Muqdisho |
| E | Benadir |
| Forrás: | kf(63-66) |
| L | Bánság |
| T | Ausztrál-ázsiai-földközi-tenger |
| F | főváros |
| T | Brunei |
| T | Kongói Demokratikus Köztársaság |
| E | Bandundu tartomány |
| T | Zaire |
| R | Bandundu körzet |
| T | Közép-Skócia északi része |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Felszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Bánffyhunyadi járás |
| T | Karnataka |
| H | Krung Thep |
| F | főváros |
| T | Thaiföld |
| M: | Államformája népi köztársaság. Közigazgatási beosztás: 4 körzet (division) |
| F | dél-ázsiai állam |
| P | Dhaka |
| E | Kelet-Pakisztán |
| F | főváros |
| T | Közép-Afrikai Köztársaság |
| F | afrikai tó |
| X | Zambia |
| F | főváros |
| T | Gambia |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| M: | Történelmi-földrajzi tájegység a történelmi Magyarország déli részén. A Duna, a Maros, a Tisza és az erdélyi hegyek által közrefogott vidék közkeletű elnevezése |
| Forrás: | kf(63-66)gyal(354) |
| H | Bánát |
| Maros-Duna köze | |
| T | Délvidék |
| Tiszántúl | |
| P | hunyadi Erdőhát |
| Szörénység | |
| temesi Erdőhát | |
| Temesköz | |
| X | Krassó-Szörény vármegye |
| Temes vármegye | |
| Temesi bánság | |
| Torontál vármegye | |
| Vajdaság | |
| = | bánságok |
| M: | 1778-1871 közötti katonai-közigazgatási egység a Temesi bánság maradékán |
| F | Határőrvidék |
| R | Szörény vármegye |
| E | Temesi bánság |
| F | kárpát-medencei hegység |
| M: | Különkormányzati egységek a középkori Magyarország déli határvidékén |
| Forrás: | gyal(82-83.,134., 354) |
| A | Barancsi bánság |
| Bodoni bánság | |
| Boszniai bánság | |
| Jajcai bánság | |
| Kucsói bánság | |
| Macsói bánság | |
| Nándorfehérvári bánság | |
| Ozorai bánság | |
| Sebesi bánság | |
| Sói bánság | |
| Szörényi bánság | |
| Szreberniki bánság | |
| Temesi bánság | |
| Tengermelléki bánság | |
| = | Bánság |
| Forrás: | kf(66.121)mhasz(246) |
| T | Dél-Erdély |
| X | Hunyad vármegye |
| Forrás: | gyal(355) |
| T | Sáros vármegye |
| X | bányaváros |
| T | Dominikai Köztársaság |
| M: | A 15. században veszti el a Magyar Királyság |
| Forrás: | gyal(134) |
| F | bánságok |
| R | Macsói bánság |
| Forrás: | gyal(61) |
| T | Bihar vármegye |
| Nagysárrét | |
| X | Sárréti járás |
| F | magyarországi megye |
| T | Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között |
| Magyarország 1989-től | |
| P | Pécs |
| E | Baranya vármegye |
| Forrás: | kf(82)gyal(356) |
| L | Drávaköz |
| Forrás: | kf(110) |
| HV | Hegyalja |
| R | Drávaköz |
| E | Tractus Submontanus |
| X | Villányi-hegység |
| Forrás: | gyal(46)hun(376)kf(114) |
| H | Hegyháti járás |
| HV | Hegyhát |
| T | Dunántúl |
| X | Baranya vármegye |
| Forrás: | gyal(102.667) |
| T | Nagy-Küküllő vármegye |
| Nagysink szék |
| M: | Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztás: 11 egyházkerület (parish) és a főváros |
| F | közép-amerikai állam |
| P | Bridgetown |
| M: | A későbbi európai népek elődei által a Nyugatrómai Birodalom hanyatlásáig lakott területek, részben a birodalom határain belül |
| F | ókori történeti táj |
| A | avarok területe |
| észak-európai népek területe | |
| germánok területe | |
| hunok területe | |
| kelták területe | |
| szláv népek területe | |
| X | barbárság |
| népvándorlás |
| T | Antigua és Barbuda |
| Forrás: | gyal(357) |
| L | Barcaság |
| Forrás: | gyal(357) |
| T | Barcaság |
| Brassó vármegye |
| Forrás: | gyal(357) |
| L | Hétfalu |
| Forrás: | gyal(357) |
| T | Barcaság |
| Brassó vármegye |
| Forrás: | gyal(357) |
| T | Brassó vármegye |
| Tízfalu |
| LV | Barcelona tartomány |
| Barcelona város, sp. | |
| Barcelona város, ven. |
| HV | Barcelona |
| T | Katalónia |
| P | Barcelona város, sp. |
| HV | Barcelona |
| T | Barcelona tartomány |
| HV | Barcelona |
| T | Anzoátegui szövetségi állam |
| Forrás: | kf(69)gyal(763) |
| T | Belső-Somogy |
| Somogy megye | |
| Somogy vármegye |
| Forrás: | hun(658)gyal(558-559) |
| L | Brassó vidék |
| M: | önálló közig-i egység az 1876-os megyebeosztásig |
| Forrás: | hun(658)gyal(784) |
| T | Udvarhelyszék |
| P | Vargyas |
| X | Erdővidék |
| székelyek |
| F | peremtenger |
| T | Jeges-tenger |
| P | Fehér-tenger |
| Varanger-fjord |
| T | Szomália |
| LV | Barinas szövetségi állam |
| Barinas város |
| HV | Barinas |
| T | Venezuela |
| P | Barinas város |
| HV | Barinas |
| T | Barinas szövetségi állam |
| T | cyrenaicai Pentapolisz |
| M: | Erdőháton élő palócok |
| Forrás: | kf(67) |
| F | palócok |
| X | Barkóság |
| borsodi Hegyhát | |
| Gömör | |
| nógrád-hevesi Erdőhát |
| Forrás: | hun(517)kf(67) |
| T | Felföld |
| P | Csermely |
| Csokvaomány | |
| Domaháza | |
| Hangony | |
| Ózd | |
| Szentsimon | |
| X | Barkók |
| Borsod vármegye | |
| Gömör és Kishont vármegye | |
| Heves vármegye | |
| Nógrád vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| T | Zöld-foki Köztársaság |
| P | Boavista-sziget |
| Sal-sziget | |
| Santa Lucia-sziget | |
| Santo Antao-sziget | |
| Sao Nocolau-sziget | |
| Sao Vincente-sziget |
| F | nyugat-ausztráliai hegység |
| T | Yilgarn-fennsík |
| F | ausztráliai tó |
| T | Altaj tartomány |
| Forrás: | hun(691)kf(68) |
| T | Bihar |
| P | Élesd |
| Nagybáród | |
| Rév | |
| X | Bihar vármegye |
| Forrás: | kf(92-93)hun(718.749) |
| T | Erdővidék |
| Háromszék vármegye |
| F | Keleti-Kárpátok |
| T | Északnyugat-Rhodesia |
| L | Cyrenaica |
| T | Lara szövetségi állam |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Pelvoux-csoport |
| X | Franciaország |
Bars és Hont k. e. e. vármegye
| M: | A k. e. e. rövidítés feloldása: közigazgatásilag egyelőre egyesített |
| Forrás: | gyal(208-209) |
| T | Magyarország 1938-1941(1944) között |
| E | Bars vármegye |
| Hont vármegye |
| Forrás: | gyal(358) |
| T | Dunáninneni kerület |
| Magyarország 1876-1920 között | |
| P | Garamszentbenedek |
| Körmöcbánya | |
| Újbánya | |
| R | Bars és Hont k. e. e. vármegye |
| X | Felföld |
| Garam mente |
| Forrás: | kf(68) |
| T | Kisalföld |
| P | Ács |
| Kisbér | |
| Kocs | |
| Nagyigmánd | |
| X | Komárom vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Sáros vármegye |
| T | Zaire |
| R | Alsó-Zaire körzet |
| M: | A Haurán-hegység, az arab pusztaság, a Jarmuk-folyó és a Hermon határolta terület |
| F | ókori Syria |
| LV | Basel kanton |
| Basel város |
| HV | Basel |
| T | Svájc |
| P | Basel-Land félkanton |
| Basel-Stadt félkanton |
| HV | Basel |
| T | Basel-Stadt félkanton |
| T | Basel kanton |
| P | Liestal |
| T | Basel kanton |
| P | Basel város |
| T | Olaszország |
| T | Urál-vidék közigazgatási egység |
| P | Ufa |
| T | Franciaország |
| F | főváros |
| T | Saint Kitts és Nevis |
| T | Spanyolország |
| F | pireneusi-félszigeti hegység |
| T | Pireneusi-félsziget |
| T | Irak |
| Forrás: | gyal(355) |
| T | Hont vármegye |
| X | bányaváros |
| Forrás: | hun(371)kf(163-164) |
| T | Tolna vármegye |
| tolnai Sárköz |
| LV | Batan-sziget |
| Batanes tartomány |
| HV | Batan |
| T | Philippines |
| HV | Batan |
| T | Fülöp-szigetek |
| T | Louisiana szövetségi állam |
| LV | Bauchi szövetségi állam |
| Bauchi város |
| HV | Bauchi |
| T | Nigéria |
| P | Bauchi város |
| HV | Bauchi |
| T | Bauchi szövetségi állam |
| LV | Bay körzet |
| Bay-tó |
| HV | Bay |
| T | Szomália |
| HV | Bay |
| F | ázsiai tó |
| X | Luzon-sziget |
| T | Németország |
| P | Augsburg |
| München | |
| E | Bajorország |
| L | Bejrút |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Pozsony vármegye |
| pozsonyi Hegyalja |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| F | észak-amerikai tó |
| L | Wien |
| Forrás: | kf(77-78) |
| L | Szigetbecse |
| Forrás: | kf(77-78) |
| L | Csepel-sziget |
| H | Duna-Morva-medence |
| T | Kárpát-medence |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | kf(196-196) |
| T | Nyitra vármegye |
| Zoborvidék |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Felszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Bánffyhunyadi járás |
| mócok |
| T | Déli kerület |
| T | Etiópia |
| H | El-Beheira |
| T | Egyiptom |
| L | Peking város |
| T | Portugália |
| E | Beira történelmi tartomány |
| T | Portugália |
| E | Beira történelmi tartomány |
| T | Portugália |
| E | Beira történelmi tartomány |
| R | Beira Alta tartomány |
| Beira Baixa tartomány | |
| Beira Litoral tartomány |
| H | Bayrút |
| F | főváros |
| T | Libanon |
| F | keleti-kárpátoki szoros |
| Forrás: | gyal(498)hun(609) |
| T | Harangod |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | kf(152-153) |
| T | Nyárád mente |
| F | magyarországi megye |
| T | Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között |
| Magyarország 1989-től | |
| P | Békéscsaba |
| Békészszentandrás | |
| E | Békés vármegye |
| Forrás: | gyal(362) |
| T | Magyarország 1876-1920 között |
| Magyarország 1921-1938 között | |
| Magyarország 1938-1941(1944) között | |
| Tiszántúli kerület | |
| R | Békés megye |
| X | Kissárrét |
| Nagysárrét | |
| Tiszántúl | |
| Viharsarok |
| T | Békés megye |
| Forrás: | vk(15) |
| L | Kissárrét |
| HV | Szentandrás |
| T | Békés megye |
| Forrás: | gyal(194.792) |
| L | Szepesbéla |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | királyi bányaváros |
| szabad királyi város | |
| T | Hont vármegye |
| T | Somogy megye |
| M: | 1994. 10. 01-től az Amerikai Egyesült Államok teljes önkormányzattal rendelkező társult állama. Más adatdok szerint már önálló állam |
| H | Palau |
| F | mikronéziai állam |
| mikronéziai sziget | |
| X | Egyesült Államok önkormányzattal rendelkező területe |
| Forrás: | tm(26-27) |
| H | Gyergyóbélbor |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | gyal(728)hun(351) |
| T | Rábaköz |
| Sopron vármegye |
| T | Pará szövetségi állam |
