| M: | A szerves élet elterjedésének tere a Földön a litoszféra felső részén, különösen a málláskéregben, a talajban, a troposzférában és a hidroszférában |
| F | szerves szféra |
| A | fauna |
| flóra | |
| társadalom | |
| T | fizikai földrajz |
| M: | 1817-ben átkerült Oldenburghoz |
| T | Oldenburg állam |
| Rheinprovinz |
| T | Kebbi szövetségi állam |
| H | Zsidó autonóm terület |
| T | Habarovszk tartomány |
| F | észak-ázsiai hegység |
| H | Frunze |
| F | főváros |
| T | Kirgizisztán |
| T | North Dakota szövetségi állam |
| LV | Bissau körzet |
| Bissau város | |
| Bissau-Guinea |
| HV | Bissau |
| T | Bissau-Guinea |
| P | Bissau város |
| HV | Bissau |
| F | főváros |
| T | Bissau körzet |
| T | Bissau-Guinea |
| T | Románia |
| E | Beszterce-Naszód vármegye |
| F | Asia Minor Occidentalis |
| T | Pontus dioecesis |
| P | bithyniai Mygdonia |
| T | Római Birodalom |
| M: | A thrák Mygdones nép kisázsiai szállásterületének a neve |
| F | Mygdonia |
| T | Bithynia |
| F | ázsiai tó |
| X | Japán |
| T | Keletrómai Birodalom |
| R | Konstantinápoly |
| M: | Középkori állam. A Keletrómai Birodalom elnevezése a történettudományban a Kr. u. 5. század és 1453 közötti időszakban. A birodalmi adminisztráció önmagát soha nem nevezte így a történeti források tanúsága szerint. |
| H | Bizánci Császárság |
| Görög Császárság | |
| F | középkori állam |
| P | Aigyptos dioecesis |
| Konstantinápoly | |
| R | Görögország |
| Oszmán-Török Birodalom | |
| E | Keletrómai Birodalom |
| X | bizantinológia |
| Latin Császárság | |
| Nikaiai Császárság |
| L | Bizánci Birodalom |
| F | afrikai tó |
| X | Tunézia |
| T | Götaland |
| P | Gotland |
| Öland |
| L | Brocken |
| T | Orange Free State |
| L | Kék-hegység |
| T | Roraima szövetségi terület |
| T | Barlavento kerület |
| T | Panama |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | kf(111.142-144) |
| T | mecseki Hegyalja |
| F | európai tó |
| X | Ausztria |
| Németország | |
| Svájc |
| M: | 1382-ben veszti el a Magyar Királyság |
| Forrás: | gyal(134) |
| F | bánságok |
| F | magyarországi folyó |
| R | Tisza |
| M: | 1712-1729 között létezett |
| Forrás: | gyal(347) |
| R | Bács-Bodrog vármegye |
| Forrás: | ROM(14) |
| L | Rétköz |
| Forrás: | hun(611) |
| T | Tokaj Hegyalja |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611) |
| H | Olaszi |
| T | Tokaj Hegyalja |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(611) |
| H | Zsadány |
| T | Tokaj Hegyalja |
| Zemplén vármegye |
| M: | három Szabolcs vármegyei falu határa képezi |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| P | Kenézlő |
| Viss | |
| Zalkod | |
| X | Szabolcs vármegye |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Kolozs vármegye |
| Nádasmente | |
| X | Nádasmenti járás |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| T | Szilágy vármegye |
| Tövishát |
| Forrás: | gyal(649)kok(33)kf(149) |
| T | Bacau megye |
| moldvai Mezőség |
| F | főváros |
| T | Cundinamarca |
| LV | Bohol-sziget |
| Bohol-szigeti tartomány |
| HV | Bohol |
| T | Visayas-szigetek |
| HV | Bohol |
| T | Fülöp-szigetek |
| Forrás: | gyal(102.667) |
| T | Nagy-Küküllő vármegye |
| Nagysink szék |
| T | Götaland |
| F | ókori Görögország |
| L | 's-Hertogenbosch |
| T | Idaho szövetségi állam |
| Forrás: | gyal(45-46) |
| T | Bács-Bodrog vármegye |
| Sajkás vidék |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| Forrás: | gyal(102.667) |
| T | Nagy-Küküllő vármegye |
| Nagysink szék |
| Forrás: | gyal(780) |
| T | Kis-Küküllő vármegye |
| Szeben szék |
| Forrás: | kf(73) |
| T | Felföld |
| X | Gömör és Kishont vármegye |
| Nógrád vármegye |
| LV | Bolívar szövetségi állam |
| Bolívar tartomány, Ec. | |
| Bolívar tartomány, Kol. | |
| Bolívar város |
| HV | Bolívar |
| T | Venezuela |
| P | Ciudad bolívar |
| HV | Bolívar |
| T | Ecuador |
| HV | Bolívar |
| T | Kolumbia |
| P | Bolívar város |
| HV | Bolívar |
| T | Bolívar tartomány, Kol. |
| F | dél-amerikai állam |
| P | Andok vidéke |
| Llanos de Mojos | |
| Riberalta | |
| X | Poopói-tó |
| Titicaca-tó |
| T | Bissau-Guinea |
| Forrás: | kf(81) |
| T | Dél-Erdély |
| Nagy-Küküllő vármegye |
| T | Maharashtra |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| T | Paraguay |
| Forrás: | hun(698-699) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| erdélyi Hegyalja |
| Forrás: | gyal(195) |
| T | Beszterce vidék |
| F | keleti-kárpátoki hágó |
| F | Keleti-Kárpátok |
| M: | A sziget Indonéziához tartozó része |
| H | Kalimantan |
| T | Nagy-Szunda-szigetek |
| X | Sarawak |
| H | Ronne |
| F | észak-európai sziget |
| T | Dánia |
| T | Nigéria |
| P | Maiduguri |
| Forrás: | kf(93) |
| T | Arad vármegye |
| Fehér-Körös völgye |
| Forrás: | hun(698-699) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| erdélyi Hegyalja |
| Forrás: | kf(93) |
| T | Arad vármegye |
| Fehér-Körös völgye |
| L | Wroclaw város |
| Forrás: | kf(73) |
| F | erdélyi történeti-néprajzi táj |
| P | Bádok |
| Csomafája | |
| Kide | |
| Kolozsborsa | |
| Páncélcseh | |
| Válaszút | |
| X | Kolozs vármegye |
| F | északi-kárpátoki hágó |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
Borsod és Kishont k. e. e. vármegye
| M: | A k. e. e. rövidítés feloldása: közigazgatásilag egyelőre egyesített |
| Forrás: | gyal(205-208) |
| T | Magyarország 1921-1938 között |
| Forrás: | gyal(210-226) |
| F | magyarországi megye |
| T | Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között |
| Magyarország 1989-től | |
| P | Cserehát |
| Miskolc | |
| Sárospatak | |
| E | Abaúj-Torna vármegye |
| Borsod vármegye | |
| Zemplén vármegye |
| Forrás: | hun(517)kf(114-115) |
| HV | Hegyhát |
| T | Felföld |
| X | Barkók |
| Borsod vármegye |
| Forrás: | kf(116) |
| HV | Bükkalja |
| Hegyköz | |
| T | Felföld |
| P | Cserépfalu |
| Emőd | |
| Sály | |
| X | Borsod vármegye |
| Forrás: | kf(146-147) |
| HV | Mezőség |
| T | Duna-Tisza köze |
| P | Gelej |
| Matyóföld | |
| Mezőcsát | |
| Mezőkeresztes | |
| X | Borsod vármegye |
| Forrás: | tm(26-27) |
| H | Gyergyóborszék |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| F | táj |
| X | borászat |
| = | Weinland |
| Forrás: | gyal(357) |
| L | Barcaság |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| F | ázsiai tó |
| X | Kína |
| T | Massachusetts szövetségi állam |
| M: | A történelmi, ill. földrajzi Bosznia |
| H: | Bosznia térben és időben átfogó tárgyalása (pl. történelme, földrajza, néprajza, geológiája) esetén használandó. 1878-1918, továbbá 1918 után a "Jugoszlávia", ill. a "Bosznia és Hercegovina" használandó |
| HV | Ráma |
| R | Bosznia és Hercegovina |
| X | Boszniai bánság |
| M: | 1878-1918 között osztrák tartomány, 1918-1992 után Jugoszlávia része, utána független állam (Bosznia-hercegovinai Köztársaság) |
| M: | 1878-1918 között osztrák tartomány, 1918-1992 után Jugoszlávia része, utána független állam (Bosznia-hercegovinai Köztársaság) |
| H: | Az 1878 utána politikai alakulat történelme, politikai és etnikai helyete stb. esetén használandó |
| F | balkáni állam |
| T | Balkán |
| P | Sarajevo |
| E | Bosznia |
| Jugoszlávia |
| M: | 1389-ben veszti el a Magyar Királyság. A 15. századra Jajcai bánság néven szervezték újjá |
| Forrás: | gyal(134) |
| F | bánságok |
| R | Jajcai bánság |
| X | Bosznia |
| F | tengerszoros |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(357) |
| T | Barcaság |
| Brassó vármegye | |
| P | Alsóbotfalu |
| Felsőbotfalu |
| T | Moldva |
| Románia |
| Forrás: | kf(190) |
| T | Paládok |
| Szatmár vármegye |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztása: 20 körzet (district) |
| F | dél-afrikai állam |
| P | Gaborone |
| X | Ngami-tó |
| F | tengeröböl |
| T | Balti-tenger |
| T | algériai Pentapolisz |
| T | Franciaország |
| E | Burgund Királyság |
| F | antarktiszi sziget |
| T | Antarktisz |
| Norvégia |
| T | egyéb igazgatási területek |
| L | Poyangi-tó |
| T | Irán |
| Forrás: | gyal(357) |
| L | Barcaság |
| Forrás: | kf(150-151) |
| T | Sopron vármegyei nagyerdő |
| M: | Az Ormánság keleti része |
| Forrás: | kf(154-155) |
| T | Ormánság |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| F | Északi-Középhegység |
| X | Dunazug-hegység |
| T | Pozsony vármegye |
| R | Gabcikovo |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| T | Szilágy vármegye |
| Tövishát |
| LV | Brabant tájegység |
| Brabant tartomány |
| HV | Brabant |
| T | Francia-Belga-rögvidék |
| HV | Brabant |
| T | Belgium |
| P | Bruxelles |
| F | adriai-tengeri sziget |
| T | Horvátország |
| P | Korcula |
| F | dél-ázsiai folyó |
| X | Bengál-öböl |
| T | Románia |
| M: | 1713-tól története összekapcsolódott Poroszországéval |
| H | Brandenburgi Választófejedelemség |
| F | német történelmi államok |
| T | Németország |
| Poroszország | |
| P | Potsdam |
Brandenburgi Választófejedelemség
| L | Brandenburg |
| F | Északnyugati-Kárpátok |
| P | Branyiszkó-szoros |
| F | északi-kárpátoki szoros |
| T | Branyiszkó-hegység |
| T | Románia |
| E | Brassó vármegye |
| Forrás: | gyal(384) |
| H | Barcza |
| Burzenland | |
| T | Királyföld |
| X | erdélyi szászok |
| F | Keleti-Kárpátok |
| T | Regnum Francorum |
| E | Pannonia |
| X | Morva Fejedelemség |
| LV | Braunschweig állam |
| Braunschweig város |
| H | Braunschweig Hercegség |
| HV | Braunschweig |
| F | német történelmi államok |
| P | Braunschweig város |
| R | Niedersachsen |
| M: | 1235-1918 között időről-időre változó területi megosztotság miatt soha nem volt politikai súlya |
| L | Braunschweig állam |
| HV | Braunschweig |
| T | Braunschweig állam |
| Niedersachsen |
| T | Sotavento kerület |
| F | dél-amerikai hegység |
| dél-amerikai természeti táj |
| T | Brazília |
| P | Brazília város |
| F | főváros |
| T | Brazília |
| Brazília szövetségi kerület |
| F | észak-amerikai folyó |
| X | Mexikói-öböl |
| F | főváros |
| T | Kongó |
| T | Közép-Wales |
| T | Voralberg |
| L | Bremen város |
| LV | Bremen szövetségi állam |
| Bremen város |
| HV | Bremen |
| F | német történelmi államok |
| T | Németország |
| P | Bremen város |
| H | Bréma |
| HV | Bremen |
| T | Bremen szövetségi állam |
| F | alpesi hágó |
| L | Wroclaw város |
| T | Fehéroroszország |
| H | Aremorica |
| Armorica | |
| T | Franciaország |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Zólyom vármegye |
| X | bányaváros |
| F | főváros |
| T | Barbados |
| T | Queensland |
| F | Nagy-Britannia külbirtoka |
| T | Antarktisz |
| L | British Columbia |
| L | Guayana |
| R | Gambia |
| M: | 1973. 06. 30-tól Belize |
| L | Belize |
| M: | British Indian Ocean Territory |
| F | Nagy-Britannia külbirtoka |
| T | Indiai-óceán |
| P | Chagos-szigetek |
| Diego Garcia sziget |
| R | Kenya |
| Uganda |
| P | Nagy-Britannia |
| L | Salamon-szigetek |
| M: | 1960.06.26-án vált függetlenné |
| R | Szomália |
| F | közép-amerikai sziget |
| Nagy-Britannia külbirtoka | |
| X | Amerikai Virgin-szigetek |
| F | nyugat-európai sziget |
| nyugat-európai természeti táj | |
| A | Anglesey |
| Angol-sziget | |
| Belső-Hebridák | |
| Külső-Hebridák | |
| Man-sziget | |
| Orkney-szigetek | |
| Scilly-szigetek | |
| Shetland-szigetek | |
| Wight-sziget |
| M: | Kr. e. a 6. században kelta törzsek, brittek telepítették be |
| T | Nyugatrómai Birodalom |
| Római Birodalom | |
| P | Britannia Inferior |
| Britannia Superior | |
| R | Angol Királyság |
| angolok területe |
| T | Britannia |
| P | Londinum |
| T | Britannia |
| P | Caledonia |
| H | Brit Columbia |
| T | Kanada |
| P | Victoria város2 |
| T | Oroszország központi vidékének nyugati része |
| F | ázsiai hegycsúcs |
| T | Karakoram |
| M: | Hatalmas gránitsziklákkal tarkított csúcs, a német néprajzban és a Faust egyik jelenetében is szerepel |
| H | Blocksberg |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Harz |
| X | ködkísértet |
| Walpurgis-éj |
| T | Suriname |
| T | Ghána |
| T | Nyugat-Flandria |
| Forrás: | gyal(102.667) |
| T | Nagy-Küküllő vármegye |
| Nagysink szék |
| M: | Államformája autonóm szultánátus. Közigazgatási beosztás: 4 körzet (district) |
| F | délkelet-ázsiai állam |
| P | Bandar Seri Begawan |
| T | Italia provincia |
| Italia Suburbicaria |
| H | Brüsszel |
| F | főváros |
| T | Brabant tartomány |
| L | Bruxelles |
| L | Bukovina |
| L | Bukovina |
| Forrás: | gyal(132) |
| T | Nagysomkúti járás |
| Szatmár vármegye | |
| X | Kővár vidéke |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Pest vármegye |
| T | Dunazug-hegység |
| P | Gellérthegy |
| János-hegy | |
| Sas-hegy |
| F | főváros |
| T | Pest megye |
| Pest vármegye |
| LV | Buenos Aires tartomány |
| Buenos Aires város | |
| Buenos Aires-tó |
| HV | Buenos Aires |
| T | Argentína |
| P | Buenos Aires város |
| HV | Buenos Aires |
| F | főváros |
| T | Buenos Aires tartomány |
| HV | Buenos Aires |
| F | dél-amerikai tó |
| X | Argentína |
| Chile |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| Forrás: | kf(79) |
| T | Cserhát |
| Nógrád vármegye | |
| X | palócok |
| Forrás: | gyal(345) |
| T | Avas |
| Szatmár vármegye |
| F | ázsiai tó |
| X | Mongólia |
| F | főváros |
| T | Burundi |
| F | főváros |
| T | Munténia |
| Románia |
| M: | Az északkeleti Kárpátok egy részét és a hozzá tartozó síkságot magába foglaló történelmi tájegység Kelet-Európában. 1775-ben jutott saját névhez és identitáshoz, amikor a Moldvát bírtokló törökök átengedték Ausztriának |
| Forrás: | gyal(649), Magyar nagylexikon, Britannica Hung., Magyar néprajzi lexikon |
| H | Buchenland |
| Bucovina | |
| P | Andrásfalva |
| Csernovci város | |
| Fogadjisten | |
| Hadikfalva | |
| Istensegits | |
| Józseffalva | |
| R | Csernovci terület |
| Suceava megye | |
| X | bukovinai csángók |
| M: | Közigazgatási beosztás: 9 megye (oblaszt) |
| F | balkáni állam |
| T | Balkán |
| P | Szófia |
| X | Muszala |
| M: | 1862-ig Kővár vidéke része |
| Forrás: | gyal(195) |
| T | Kővár vidéke |
| L | Port Said város |
| T | Ausztria |
| P | Eisenstadt |
| szórványmagyarság | |
| X | Nyugat-Magyarország |
| T | Frank Királyság |
| R | Bourgogne |
| E | burgundok területe |
| M: | Keleti germán nép. A népvándorlás során végül Lyon környékére húzódtak, s elfranciásodtak |
| F | germánok területe |
| R | Burgund Királyság |
| T | Szibéria közigazgatási terület |
| P | Ulan-Ude |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 30 tartomány (province) |
| H | Felső-Volta |
| F | nyugat-afrikai állam |
| P | Ouagadougou |
| L | Mianmar |
| F | afrikai tó |
| X | Egyiptom |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztása 15 tartomány (province) |
| F | egyenlítői közép-afrikai állam |
| P | Bujumbura |
| E | Ruanda-Urundi |
| X | Tanganyika-tó |
| Forrás: | hun(658)gyal(558-559) |
| L | Brassó vidék |
| T | Kelet-Norvégia |
| T | Közép-Skócia déli része |
| Forrás: | kf(145-146) |
| T | erdélyi Mezőség |
| Szolnok-Doboka vármegye |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| Kis-Küküllő mente |
| T | Románia |
| Forrás: | gyal(494-495)hun(193) |
| L | Büdszentmihály |
| Forrás: | gyal(494-495)hun(193) |
| H | Büd |
| HV | Szentmihály |
| T | Szabolcs vármegye |
| P | Tiszabüd |
| X | Hajdú kerület |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| L | Domonkosfa |
| F | Északi-Középhegység |
| T | Felföld |
| X | Heves-borsodi dombság |
| = | bükk |
| Forrás: | kf(75) |
| LV | borsodi Hegyköz |
| Krasznaköz |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| LV | bükkerdő |
| Magyarbükkös |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | kf(81) |
| T | Dél-Erdély |
| Nagy-Küküllő vármegye |
| L | Nagy-Ararát |
| T | Főnícia |
| T | Lengyelország |
| M: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon |
| H | Byzacium |
| F | Africa |
| A | Byzacena provincia |
| Byzacena tartomány |
| H | Valeria Byzacena |
| F | Byzacena |
| T | Africa dioecesis |
| E | Byzacena tartomány |
| F | Byzacena |
| T | Africa ProconsularisI |
| R | Byzacena provincia |
| L | Byzacena |
| T | Paraguay |
| T | Paraguay |
| T | Salvador |
| T | Angola |
| T | Mozambik |
| T | Észak-Wales |
| LV | Caesarea Maritima |
| Caesarea Philippi | |
| Caesarea, Cappadocia | |
| Caesarea, Mauretania |
| HV | Caesarea |
| T | Szamaria tartomány |
| E | Caesarea Palestina |
| R | Caesarea Maritima |
| H | Fülöp Cezáreája |
| HV | Caesarea |
| T | Iturea |
| E | Paneász |
| HV | Caesarea |
| T | Cappadocia |
| E | Eusebia |
| HV | Caesarea |
| T | Mauretania CaesariensisI |
| L | Kairó város |
| T | Észak-Skócia |
| F | Északi igazgatási területek |
| T | Peru |
| T | Cross River szövetségi állam |
| T | Olaszország |
| F | Calanscio-sivatag |
| homoksivatag | |
| T | Líbiai-sivatag |
| A | Calanscio-homoksivatag |
| Calanscio-szerir |
| F | Calanscio-sivatag |
| kavicssivatag | |
| T | Líbiai-sivatag |
| T | Románia |
| H | Kalkutta |
| T | West Bengal |
| M: | Britannia provincia északi részének, a mai Skóciának az ókori, latin neve |
| H | Kaledonia |
| T | Britannia Superior |
| T | Egyesült Államok |
| P | Los Angeles, Calif. |
| Ontario város, Calif. | |
| Sacramento város | |
| Santa Cruz város, Calif. |
| F | Középső igazgatási területek |
| T | Peru |
| T | Kuba |
| F | nagy-britanniai hegység |
| T | Angol-sziget |
| T | Közép-Anglia |
| LV | Camiguin-sziget |
| Camiguin-szigeti tartomány |
| HV | Camiguin |
| T | Philippines |
| HV | Camiguin |
| T | Fülöp-szigetek |
| T | Italia Suburbicaria |
| T | Olaszország |
| LV | Campeche szövetségi állam |
| Campeche város | |
| Campechei-öböl |
| HV | Campeche |
| T | Mexikó |
| P | Campeche város |
| HV | Campeche |
| T | Campeche szövetségi állam |
| HV | Campeche |
| T | Mexikói-öböl |
| T | Szardínia-sziget |
| T | Mato Grosso do Sul szövetségi állam |
| T | Ecuador |
| F | főváros |
| T | Australian capital territory and Jarvis bay territory |
| LV | Canterbury tartomány |
| Canterbury város |
| HV | Canterbury |
| T | Déli-sziget |
| HV | Canterbury |
| T | Kent |
| T | Kiribati |
| T | Bissau-Guinea |
| L | Zöld-foki Köztársaság |
| H | Fokváros |
| T | Western Cape |
| H | Kappadokia |
| F | Asia Minor Orientalis |
| T | Pontus dioecesis |
| Római Birodalom | |
| P | Caesarea, Cappadocia |
| F | dél-európai sziget |
| T | olasz szigetek |
| T | Venezuela |
| P | Valencia város, Ven. |
| LV | Caracas szövetségi kerület |
| Caracas város |
| HV | Caracas |
| T | Venezuela |
| P | Caracas város |
| HV | Caracas |
| F | főváros |
| T | Caracas szövetségi kerület |
| T | Románia |
| T | Közép-Wales |
| H | Karia |
| F | Asia Minor Occidentalis |
| T | Asiana dioecesis |
| P | Halikarnassos |
| Miletos |
| T | Angol-sziget |
| H | Ceatharlach |
| T | Írország |
| T | Dél-Wales |
| F | nyugat-ausztráliai hegység |
| T | Yilgarn-fennsík |
| F | közép-asztrál-alföldek |
| T | Nevada szövetségi állam |
| T | Costa Rica |
| T | Hispaniae dioecesis |
| L | Karthágó város |
| T | Szenegál |
| T | Észak-amerikai Kordillerák |
| H | Kasai |
| R | Kongó-folyó |
| T | Syria Superior |
| L | Kasztília |
| F | főváros |
| T | Saint Lucia |
| T | Argentína |
| LV | Catanduanes-sziget |
| Catanduanes-szigeti tartomány |
| HV | Catanduanes |
| T | Philippines |
| HV | Catanduanes |
| T | Fülöp-szigetek |
| T | Szicília-sziget |
| T | Bissau-Guinea |
| T | Appalache-hegység |
| LV | Cauca közigazgatási egység |
| Cauca-folyó |
| HV | Cauca |
| T | egyéb igazgatási területek |
| HV | Cauca |
| R | Magdalena-folyó |
| T | Chile |
| H | An Cabhán |
| T | Írország |
| T | Francia Guayana |
| T | Brazília |
| P | Fortaleza |
| L | Carlow grófság |
| H | Zeboim |
| T | palesztinai Pentapolisz |
| LV | Cebu város |
| Cebu-sziget | |
| Cebu-szigeti tartomány |
| HV | Cebu |
| T | Cebu-szigeti tartomány |
| HV | Cebu |
| T | Visayas-szigetek |
| HV | Cebu |
| T | Fülöp-szigetek |
| P | Cebu város |
| Forrás: | kf(107-108) |
| T | Háromváros |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye |
| T | Nagy-Szunda-szigetek |
| T | Ausztrál-ázsiai-földközi-tenger |
| Forrás: | gyal(551)hun(358) |
| T | Kemenesalja |
| Vas vármegye |
| Forrás: | hun(698-699) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| erdélyi Hegyalja |
| T | Franciaország |
| L | Csernovci város |
| LV | Ceylon szigete |
| Srí Lanka |
| HV | Ceylon |
| F | ázsiai sziget |
| dél-ázsiai természeti táj | |
| X | Srí Lanka |
| T | Franica-Mészkőalpok |
| T | Gran Chaco |
| T | Gran Chaco |
| T | Gran Chaco |
| T | Argentína |
| T | Brit Indiai-óceáni terület |
| T | Salvador |
| T | Syria Superior |
| F | ázsiai tó |
| X | Kína |
| F | ókori Görögország |
| T | Görög makedónia |
| P | Athosz-hegy |
| T | Syria Superior |
| T | Franciaország |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| LV | Chandigarh szövetségi terület |
| Chandigarh város |
| HV | Chandigarh |
| T | India |
| P | Chandigarh város |
| M: | Az 1966-ban létrehozott hasonnevű szövetségi terület székhelye. Egyben Punjab és Haryana szövetségi államok székhelye is |
| HV | Chandigarh |
| T | Chandigarh szövetségi terület |
| Haryana | |
| Punjab |
| F | távol-keleti hegység |
| F | délkelet-ázsiai folyó |
| X | Dél-kínai-tenger |
| L | Thaiföldi-medence |
| F | közép-amerikai tó |
| X | Mexikó |
| F | afrikai folyó |
| R | Csád-tó |
| T | West Virginia szövetségi állam |
| T | Prince Edward island |
| T | Új-Zéland |
| T | Északnyugat-Anglia és Yorkshire |
| T | Angol-sziget |
| T | Quintana Roo |
| F | nagy-britanniai hegység |
| T | Angol-sziget |
| T | Wyoming szövetségi állam |
| T | Mexikó |
| P | Tuxtla Guitiérrez |
| LV | Chihuahua szövetségi állam |
| Chihuahua város |
| HV | Chihuahua |
| T | Mexikó |
| P | Chihuahua város |
| HV | Chihuahua |
| T | Chihuahua szövetségi állam |
| HV | Pampák |
| F | pampa |
| F | ázsiai tó |
| X | India |
| T | Chile |
| T | Guerrero |
| T | Angol-sziget |
| T | Guatemala |
| F | dél-amerikai hegycsúcs |
| T | Ecuadori-Andok |
| X | Ecuador |
| T | Ecuador |
| T | Mianmar |
| P | Falam |
| T | Nyugat-burmai-hegyvidék |
| T | Graeciae insulae |
| T | Guatemala |
| T | Panama |
| H | Kisinyov |
| F | főváros |
| T | Moldova |
| F | ázsiai hegycsúcs |
| T | Himalája |
| X | Kína |
| Nepál |
| T | Honduras |
| L | Csomolungma |
| F | dél-ázsiai hegység |
| L | Hövszgöl-tó |
| L | Csomolungma |
| H | Tyubu-Tiho |
| T | Honshu-sziget |
| T | Argentína |
| T | Honshu-sziget |
| P | Hirosima |
| Oki Gunto-szigetek |
| T | Graubünden |
| F | észak-amerikai folyó |
| X | Hudson-öböl |
| H | Hogoleu |
| Truk islands | |
| F | mikronéziai sziget |
| T | Mikronéziai Szövetségi Államok |
| P | Moen |
| L | Kerry grófság |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye | |
| P | Kiscigánd |
| Nagycigánd |
| Forrás: | gyal(134.839) |
| T | Szeben vármegye |
| Újegyház szék |
| H | Kilikia |
| F | Asia Minor Orientalis |
| T | Római Birodalom |
| P | Tarsus |
| L | Kilkenny grófság |
| L | Kildare grófság |
| L | Wicklow grófság |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Tengeri-Alpok |
| X | Franciaország |
| L | Csöbörcsök |
| M: | Ciprusi Köztársaság. 1960-tól a török övezet függetlenségének deklarálásáig egységes köztársaság. A török rés önállósodása után az egységes ciprusi állam maradéka. Közigazgatási beosztás: 6 kerület (district) |
| F | közel-keleti állam |
| T | Ciprus szigete |
| P | Nicosia |
| X | Európa |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| H | Cyprus |
| Kypros | |
| ókori Ciprus | |
| F | Asia Minor Orientalis |
| F | dél-európai sziget |
| P | Ciprus |
| Észak-Ciprusi Török Köztársaság |
| L | Cyrene |
| L | Cyrenaica |
| M: | A Nagy-Kaukázustól északra eső térség neve. |
| H | Elő-Kaukázus |
| T | Kaukázus-vidék |
| T | Bolívar szövetségi állam |
| L | Mexikóváros |
| T | Tamaulipas |
| T | Közép-Skócia déli része |
| H | An Clár |
| T | Írország |
| T | Angol-sziget |
| Forrás: | gyal(134.839) |
| T | Szeben vármegye |
| Újegyház szék |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| T | Románia |
| E | Kolozs vármegye |
| T | Mexikó |
| P | Saltillo |
| H | Zoár |
| T | palesztinai Pentapolisz |
| T | Kenya |
| P | Mombasa |
| T | Panama |
| H: | Az MSZ EN 23166:1995 szerint ez a szabványos államnév. A Kartographia világatlaszában Kókusz (Keeling)-szigetek szerepel |
| L | Kókusz (Keeling)-szigetek |
| M: | Kezdetben különbséget tettek a folyóközi és a hegyes Syria között. Másodszor Septimus Severus osztotta fel a régi Szíriát két részre |
| H | Syria Coele |
| Syria Inferior | |
| F | Syria |
| T | Syria provincia |
| R | Phoenicia Libanensis |
| T | Venezuela |
| P | San Carlos |
| T | Chile |
| P | Santa Cruz megye |
| M: | A mai Grúzia nyugati részén terült el. Az argonauták úticélja, hogy Aeából elhozzák az aranygyapjút |
| F | Asia Septentrionalis Occidentalis |
| LV | Colima szövetségi állam |
| Colima város |
| HV | Colima |
| T | Mexikó |
| P | Colima város |
| HV | Colima |
| T | Colima szövetségi állam |
| L | Kolumbia |
| F | főváros |
| T | Srí Lanka |
| T | Honduras |
