| Forrás: | kf(111.142-144) |
| T | mecseki Hegyalja |
| Forrás: | hun(517)kf(67) |
| T | Barkóság |
| Borsod vármegye |
| Forrás: | mnl2(304)gyal(483) |
| T | Gömör |
| Forrás: | kf(82) |
| T | Hunyad vármegye |
| X | dévai csángók |
| Forrás: | gyal(357) |
| T | Barcaság |
| Brassó vármegye | |
| Négyfalu |
| T | Ukrajna |
| T | Kiev terület |
| T | Ukrajna |
| P | Csernovci város |
| E | Bukovina |
| H | Cernauti |
| Czernowitz | |
| T | Bukovina |
| Csernovci terület |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| F | Lengyel-középhegyvidék |
| L | Jiangxi tartomány |
| L | Jiangsu tartomány |
| M: | A csíki esperesség tájnévi változata |
| Forrás: | hun(658)gyal(784) |
| T | Székelyföld |
| P | Kászon |
| X | Csík vármegye |
| Csíkszék | |
| = | csík hal |
| L | Csíkszék |
| F | Keleti-Kárpátok |
| M: | közigazgatási egység az 1876-os megyebeosztásig |
| Forrás: | hun(658)gyal(784) |
| H | Csík szék |
| T | Székelyföld 1876-ig |
| P | Alcsík |
| Felcsík | |
| Gyergyó fiúszék | |
| Kászon fiúszék | |
| R | Csík vármegye |
| X | Csík |
| Forrás: | gyal(73) |
| T | Győr vármegye |
| Sokoróalja |
| L | Jihin tartomány |
| Forrás: | kf(80-81)gyal(492) |
| T | Csallóköz |
| Győr vármegyei Vízköz | |
| X | Győr vármegye |
| Pozsony vármegye |
| L | Qinghai tartomány |
| L | Qin-hegység |
| T | Szibéria közigazgatási terület |
| P | Agai Burjátföld |
| Forrás: | kf(195-196) |
| L | Alsócsitár |
| Forrás: | hun(517)kf(67) |
| T | Barkóság |
| Borsod vármegye |
| Forrás: | gyal(132) |
| T | Nagysomkúti járás |
| Szatmár vármegye | |
| X | Kővár vidéke |
| Forrás: | kf(73) |
| T | Borsa völgye |
| H | Chomolungma |
| Chu-mu-lang-ma feng | |
| Mount Everest | |
| Qomolangma feng | |
| Sagarmatha | |
| F | ázsiai hegycsúcs |
| T | Himalája |
| X | Kína |
| Nepál |
| F | magyarországi megye |
| T | Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között |
| Magyarország 1989-től | |
| P | Szeged |
| E | Csongrád vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| HV | Hegyhát |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(792.823) |
| T | Szepesi lándzsások kerülete |
| T | Veszprém megye |
| Forrás: | fnesz2(445) |
| T | Fejér vármegye |
| Fejér vármegyei Sárrét |
| Forrás: | gyal(728)hun(351) |
| T | Rábaköz |
| Sopron vármegye |
| M: | A 18. század végéig magyar lakosságú település a Dnyeszter torkolata közelében |
| H | Cioburciu |
| Csebercsik | |
| T | Moldova |
| X | moldvai csángók |
| L | Zhejiang tartomány |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| H | Peipsi-tó |
| F | európai tó |
| X | Észtország |
| Oroszország európai része |
| LV | Csukcs-félsziget |
| Csukcs-fok | |
| Csukcs-hegység | |
| Csukcs-tenger | |
| Csukcsföld |
| HV | Csukcs |
| F | félsziget |
| T | Orosz Távol-Kelet nagytáj |
| P | Csukcs-fok |
| HV | Csukcs |
| F | partfok |
| T | Csukcs-félsziget |
| HV | Csukcs |
| F | észak-ázsiai hegység |
| HV | Csukcs |
| F | peremtenger |
| T | Jeges-tenger |
| HV | Csukcs |
| T | Magadan terület |
| P | Vrangel-sziget |
| Forrás: | kf(69)gyal(763) |
| T | Belső-Somogy |
| Somogy megye | |
| Somogy vármegye |
| Forrás: | gyal(45-46) |
| T | Bács-Bodrog vármegye |
| Sajkás vidék |
| T | Volga-Vjatka vidéke |
| P | Csebokszari |
| Forrás: | kf(82)gyal(356) |
| T | Baranya vármegye |
| Drávaköz |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| Forrás: | kf(149) |
| T | Bacau megye |
| Tatros völgye |
| Forrás: | gyal(194.792) |
| F | szepesi város |
| T | Szepes vármegye |
| T | Angola |
| L | Kwanza |
| T | Angola |
| T | Angola |
| F | afrikai folyó |
| R | Okavango |
| T | Morelos |
| T | Mato Grosso szövetségi állam |
| T | Sinaloa |
| P | Formosa-vízesés |
| R | Xingú |
| T | Sucre szövetségi állam |
| T | Észak-Anglia |
| F | nagy-britanniai hegység |
| T | Angol-sziget |
| T | egyéb igazgatási területek |
| P | Bogota |
| L | Kunene |
| T | Angola |
| T | Chile |
| T | Paraná szövetségi állam |
| T | Salvador |
| L | Cuzco megye |
| H | Cusco megye |
| F | Déli igazgatási területek |
| T | Peru |
| T | Graeciae insulae |
| P | Pharos |
| L | Ciprus az ókorban |
| M: | Kr. e. 96-ban foglalták el a rómaiak a Ptolemaioszoktól. A Keletrómai Birodalom részeként esik áldozatul az arab terjeszkedésnek. Az egymást váltó kalifátusok után az oszmán birodalom Tripolisz kormányzóságának lesz a része |
| H | Barqah |
| Cireneica | |
| Kyrenaika | |
| F | Africa |
| afrikai provincia | |
| T | Római Birodalom |
| P | cyrenaicai Pentapolisz |
| R | Creta et Cyrene provincia |
| T | Egyesült Líbiai Királyság |
| Líbiai olasz gyarmat | |
| E | Tripolisz török kormányzóság |
| F | Pentapolisz |
| T | Cyrenaica |
| P | Apollonia |
| Barka | |
| Cyrene | |
| Euhesperides | |
| Taucheira |
| H | Cirene |
| Kyrene | |
| T | cyrenaicai Pentapolisz |
| T | Syria Superior |
| L | Csernovci város |
| M: | Kr. u. 107-ben szervezik provinciává. Kr. u. 207-ben Aurelianus Moesia területén kialakít egy új Dacia provinciát. A régit a barbár betörések miatt kiürítik, a romanizált lakosságot az új Dacia provinciába telepítik át |
| F | Europa Meridionalis Orientalis |
| T | Római Birodalom |
| P | Dacia Inferior |
| Dacia Superior |
| M: | Nevével ellentétben a régi Moesia superior provincia alkotja a gerincét. Nevét a régi Dacia inferior provincia egy csücskéről kapta |
| T | Keletrómai Birodalom |
| T | Dacia |
| T | Dacia |
| P | Apulum |
| T | India |
| P | Silvassa |
| T | Észak-Kaukázus és az Alsó-Don vidéke |
| P | Mahacskala |
| L | Hiiumaa |
| L | Benin |
| T | Dominikai Köztársaság |
| F | főváros |
| T | Zöld-fok tartomány |
| F | oázis |
| L | Dhaka |
| L | Hulun-tó |
| T | Svealand |
| R | Dalekarlien |
| R | Kopperberg megye |
| E | Dalarne |
| T | Horvátország |
| E | Dalmatia |
| X | Horvát tengerpart |
| L | Horvát tengerpart |
| M: | Kr. e. 177-12 között veszi birtokba a Római Birodalom |
| H | Illyricum |
| F | Europa Meridionalis Orientalis |
| T | Pannoniae dioecesis |
| Római Birodalom | |
| R | Dalmácia |
| T | Götaland |
| T | Daman és Diu |
| T | India |
| P | Daman |
| T | Namíbia |
| P | Windhoek |
| L | Damaszkusz város |
| LV | Damaszkusz tartomány |
| Damaszkusz város |
| HV | Damaszkusz |
| T | Szíria |
| P | Damaszkusz város |
| H | Damascus |
| Dimashq | |
| HV | Damaszkusz |
| F | főváros |
| T | Damaszkusz tartomány |
| Dekapolisz |
| T | Yobe szövetségi állam |
| T | Egyiptom |
| Forrás: | gyal(61) |
| T | Bihar vármegye |
| Nagysárrét | |
| X | Sárréti járás |
| Forrás: | gyal(132) |
| T | Nagysomkúti járás |
| Szatmár vármegye | |
| X | Kővár vidéke |
| M: | Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztás: 14 kerület (amt) |
| F | skandináv állam |
| P | Bornholm |
| Dél-Jütland | |
| Faeroer-szigetek | |
| Fyn | |
| Grönland | |
| Maribo | |
| Nordjütland | |
| Vendsyssel-thy | |
| Zealand |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| M: | 1919-1945 között |
| H: | az 1919 előtti és 1945 utáni Danzig, Gdansk esetén a "Gdansk város" használandó |
| F | német történelmi államok |
| T | Nyugat-Poroszország |
| R | Gdansk város |
| H | El-Daqahlya |
| T | Egyiptom |
| H | Dar es-Saalam |
| F | főváros |
| T | Tanganyika szövetségi rész |
| L | Dar es Salam |
| Forrás: | kf(69)gyal(763) |
| T | Belső-Somogy |
| Somogy megye | |
| Somogy vármegye |
| H | Hellespontus-szoros |
| F | tengerszoros |
| F | Szudán-vidéki hegység |
| T | Szudán |
| T | Panama |
| Forrás: | kf(53)gyal(356) |
| L | Várdaróc |
| T | Angol-sziget |
| T | Northern territory |
| T | Perzsa Birodalom |
| L | Kavír-sivatag |
| Forrás: | gyal(101.586) |
| T | Dél-Erdély |
| Kőhalom szék | |
| Nagy-Küküllő vármegye | |
| X | szászmagyarok |
| T | külső kristályos öv |
| P | Pelvoux-csoport |
| M: | Kr. e. 930-ban ketté válik |
| L | Izrael |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| T | Alsóőrség |
| Vas vármegye |
| T | Tanintharyi körzet |
| M: | 1723-1876 között Bihar vármegyéhez tartozott |
| Forrás: | gyal(495)hun(193-200) |
| T | Hajdú vármegye |
| Hajdú-Bihar megye |
| Forrás: | hun(198-199) |
| HV | Nagyerdő |
| Forrás: | hun(371)kf(163-164) |
| T | Tolna vármegye |
| tolnai Sárköz |
| M: | A szél és a homok együttes felszínalakító munkája |
| F | Erózió |
| exogén folyamat | |
| R | deflációs völgy |
| sivatag |
| M: | A szél felszínt alakító munkája nyomán keletkezik |
| F | exogén völgy |
| E | defláció |
| T | Szíria |
| M: | Hellén városállam |
| T | Palesztina |
| P | Damaszkusz város |
| Dion | |
| Gadara | |
| Gerasa | |
| Hippos | |
| Kanatha | |
| Pella | |
| Philadelpheia | |
| Raphana | |
| Skythopolis |
| F | tektonikus fennsík |
| T | Hindusztáni-félsziget |
| F | dél-ázsiai hegység |
| M: | Az Afrikai kontinens déli része |
| T | Afrika |
| P | dél-afrikai állam |
| dél-afrikai hegység | |
| dél-afrikai természeti táj |
| F | dél-afrikai természeti táj |
| F | afrikai állam |
| A | Botswana |
| Dél-Afrikai Köztársaság | |
| Lesotho | |
| Malawi | |
| Namíbia | |
| Szvaziföld | |
| Zambia | |
| Zimbabwe | |
| T | Dél-Afrika |
| F | afrikai hegység |
| A | Fok-hegység |
| Inyanga-hegység | |
| Sárkány-hegység | |
| T | Dél-Afrika |
| M: | 1995-től 9 szövetségi tartományból áll |
| F | dél-afrikai állam |
| P | Eastern Cape |
| Gauteng | |
| Kwazulu natal | |
| Mpumalanga | |
| North-West | |
| Northern Cape | |
| Northern province | |
| Orange Free State | |
| Western Cape | |
| X | délafrikai irodalom |
| F | afrikai természeti táj |
| A | Dél-Afrika fennsíkjai |
| Fokföld | |
| Kalahári-medence | |
| Mozambiki-alföld | |
| Namíb-sivatag | |
| T | Dél-Afrika |
| T | Latin-Amerika |
| P | dél-amerikai állam |
| dél-amerikai folyó | |
| dél-amerikai hegység | |
| dél-amerikai sziget | |
| dél-amerikai természeti táj | |
| dél-amerikai tó |
| F | amerikai állam |
| A | Argentína |
| Bolívia | |
| Brazília | |
| Chile | |
| Ecuador | |
| Francia Guayana | |
| Guayana | |
| Kolumbia | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Suriname | |
| Uruguay | |
| Venezuela | |
| T | Dél-Amerika |
| F | amerikai folyó |
| A | Amazonas-folyó |
| Csendes-óceánba ömlő folyók | |
| Magdalena-folyó | |
| Orinoco | |
| Paraná-folyó | |
| Santa Cruz-folyó | |
| Sao Francisco | |
| Tocantins | |
| Uruguay-folyó | |
| T | Dél-Amerika |
| F | hegycsúcs |
| A | Aconcagua |
| Chimborazo |
| F | amerikai hegység |
| A | Andok |
| Brazil-felföld | |
| Guayanai-hegység | |
| Venezuela parti hegységei | |
| T | Dél-Amerika |
| T | Amerikai kontinens |
| L | Andok |
| F | amerikai sziget |
| A | Falkland-szigetek |
| Galápagos-szigetek | |
| T | Dél-Amerika |
| F | amerikai természeti táj |
| A | Amazonas-medence |
| Andok | |
| Argentin Pampák | |
| Atlanti-síkság | |
| Brazil-felföld | |
| Gran Chaco | |
| Guayanai-hegyvidék | |
| Llanos | |
| Orinoco-medence | |
| Patagónia | |
| Tűzföldi szigetvilág | |
| T | Dél-Amerika |
| F | amerikai tó |
| A | Argentino-tó |
| Buenos Aires-tó | |
| Llanquihu-tó | |
| Mirimi-tó | |
| Nahuel Huapi-tó | |
| Poopói-tó | |
| Ranco-tó | |
| Titicaca-tó | |
| Viedma-tó | |
| T | Dél-Amerika |
| T | Törökország |
| E | Konya és Adana történelmi tartomány |
| L | South Australia |
| F | ausztráliai hegység |
| A | Flinders-hegység |
| Gawler-hegység | |
| Grey-hegység |
| T | Ázsia |
| P | dél-ázsiai állam |
| dél-ázsiai folyó | |
| dél-ázsiai hegység | |
| dél-ázsiai természeti táj | |
| Délkelet-Ázsia | |
| Hindusztáni-félsziget |
| F | ázsiai állam |
| A | Banglades |
| Bhután | |
| délkelet-ázsiai állam | |
| India | |
| Maldív-szigetek | |
| Nepál | |
| Pakisztán | |
| Srí Lanka | |
| T | Dél-Ázsia |
| F | ázsiai folyó |
| A | Brahmaputra |
| délkelet-ázsiai folyó | |
| Gangesz | |
| Indus | |
| T | Dél-Ázsia |
| F | ázsiai hegység |
| A | Aravalli-hegység |
| Chota nagpur | |
| Dekkán-fennsík | |
| délkelet-ázsiai hegység | |
| Keleti-ghatok | |
| Khasi-hegység | |
| Malwa-fennsík | |
| Nyugati-Ghatok | |
| Vindhya-hegység | |
| T | Dél-Ázsia |
| F | ázsiai természeti táj |
| A | Ceylon szigete |
| délkelet-ázsiai természeti táj | |
| Hindusztáni-félsziget | |
| T | Dél-Ázsia |
| L | South Carolina szövetségi állam |
| T | Csehország |
| T | Koreai Köztársaság |
| T | Koreai Köztársaság |
| L | South Dakota szövetségi állam |
| H | Pannon-medence |
| T | Kárpát-medence |
| T | Európa |
| Mediterráneum | |
| P | dél-európai állam |
| dél-európai természeti táj | |
| Délkelet-Európa | |
| Hispánia | |
| Itália |
| F | európai állam |
| A | Andorra |
| balkáni állam | |
| Málta | |
| Monaco | |
| Olaszország | |
| Portugália | |
| San Marino | |
| Spanyolország | |
| Vatikán | |
| T | Dél-Európa |
| F | európai természeti táj |
| A | Appennini-félsziget |
| Balkán-félsziget | |
| dél-európai sziget | |
| Pireneusi-félsziget | |
| T | Dél-Európa |
| T | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| H | Rijnland |
| T | Hollandia |
| P | Hága |
| Rotterdam |
| T | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| M: | 1989 szeptemberéig |
| R | Jemen |
| H | Sonderjylland |
| T | Dánia |
| F | távol-keleti hegység |
| F | peremtenger |
| T | Csendes-óceán |
| P | Vietnami-öböl |
| X | Chao Phraya |
| Mekong | |
| Tajvani-szoros | |
| Vörös-folyó | |
| Xi |
| T | Koreai Köztársaság |
| L | Koreai Köztársaság |
| M: | Az 1922 utáni Magyarország déli része |
| T | Magyarország |
| P | Délnyugat-Magyarország |
| E | Délmagyarország |
| X | Vajdaság |
| T | Mashonaland |
| P | Harare |
| T | Matabeland |
| T | Csehország |
| E | Morva Fejedelemség |
| T | Grúzia |
| T | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| M: | 1911-1964 közötti elnevezés |
| L | Zimbabwe |
| H | Lowlands |
| T | Skócia |
| P | Ayr |
| Dumfries | |
| Lanark | |
| Renfrew | |
| Roxburgh |
| T | Angol-sziget |
| T | Déli-Mészkőalpok |
| T | Trondelag |
| L | Vietnami Köztársaság |
| T | Wales |
| P | Carmarthenshire |
| Glamorganshire | |
| Pembrokershire |
| F | észak-amerikai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| T | Egyesült Államok |
| P | Dover2, Del. |
| T | Svájci Jura |
| LV | Delhi szövetségi terület |
| Delhi város |
| HV | Delhi |
| T | India |
| P | Delhi város |
| HV | Delhi |
| F | főváros |
| T | Delhi szövetségi terület |
| P | Ódelhi |
| Újdelhi |
| T | Appenninek |
| P | Aspromonte |
| Lucanói-Appenninek | |
| Sannita-Appenninek | |
| Sila |
| T | Angol-sziget |
| F | fégömbök |
| A | Apurimac megye |
| Arequipa megye | |
| Cuzco megye | |
| Madre de Dios megye | |
| Moquegua megye | |
| Puno megye | |
| San Marín megye | |
| Tacna megye |
| T | Izrael |
| P | Ashkelon |
| Beersheba |
| L | Közép-amerikai Kordillerák |
| LV | Déli tartomány, Gh. |
| Déli tartomány, Zam. |
| HV | Déli tartomány |
| T | Ghána |
| HV | Déli tartomány |
| T | Északnyugat-Rhodesia |
| T | Gabon |
Déli-Georgia és a Déli-Sandwich szigetek
| T | Falkland-szigetek |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| M: | A Dimbovita völgyétől a Vaskapuig terjed |
| H | Erdélyi-Alpok |
| Erdélyi-havasok | |
| F | Kárpátok |
| A | Fogarasi-havasok |
| Retyezát | |
| Szebeni-havasok | |
| Szörényi-érchegység | |
| Vulkán-hegység | |
| P | déli-kárpátoki hágó |
| déli-kárpátoki medence | |
| déli-kárpátoki szoros |
| F | hágó |
| A | Vaskapu-hágó |
| T | Déli-Kárpátok |
| T | Déli-Kárpátok |
| F | hegyszoros |
| A | Szurduk-szoros |
| Vöröstoronyi-szoros | |
| T | Déli-Kárpátok |
| F | Keleti-Alpok |
| P | Adige-völgyi-Alpok |
| Dél-tiroli-felföld | |
| Juliai-Alpok | |
| Karni-Alpok | |
| Lombardiai-Alpok | |
| Velencei-Alpok |
| L | Antarktisz |
| F | Sierra Madre |
| T | Új-Zéland |
| P | Canterbury tartomány |
| Marlborough tartomány | |
| Nelson tartomány | |
| Otago tartomány | |
| Southland tartomány | |
| Westland tartomány |
| H | Középső-Kordillerák |
| T | Sziklás-hegység |
| T | égei-tengeri sziget |
| P | Rodosz |
| F | Urál-hegység |
| T | Törökország |
| E | Konya és Adana történelmi tartomány |
| T | Anglia |
| P | Berkshire |
| Hampshire | |
| Kent | |
| Surrey | |
| Sussex | |
| Wight-sziget |
| T | Dél-Ázsia |
| Kelet-Ázsia | |
| P | délkelet-ázsiai állam |
| délkelet-ázsiai folyó | |
| délkelet-ázsiai hegység | |
| délkelet-ázsiai természeti táj |
| F | dél-ázsiai állam |
| A | Brunei |
| Indonézia | |
| Kambodzsa | |
| Kelet-Timor | |
| Laosz | |
| Malajzia | |
| Mianmar | |
| Szingapúr | |
| Thaiföld | |
| Vietnam | |
| T | Délkelet-Ázsia |
| F | dél-ázsiai folyó |
| A | Chao Phraya |
| Irrawaddy | |
| Mekong | |
| Salween | |
| Vörös-folyó | |
| T | Délkelet-Ázsia |
| F | dél-ázsiai hegység |
| A | Észak-burmai-hegyvidék |
| Nyugat-burmai-hegyvidék | |
| Shan-fennsík | |
| Tonkini-felföld | |
| Vietnami-hegység | |
| T | Délkelet-Ázsia |
délkelet-ázsiai természeti táj
| F | dél-ázsiai természeti táj |
| A | Indokínai-félsziget |
| Maláj-szigetvilág | |
| T | Délkelet-Ázsia |
| T | Dél-Európa |
| Kelet-Európa | |
| P | Balkán |
| L | Felső-Szilézia |
| M: | Általában a történelmi Magyarország déli része, különösen a Maros-Duna köze, a régi Temesi bánság |
| Forrás: | rnlsz(V.404) |
| R | Dél-Magyarország |
| Délvidék | |
| E | Temesi bánság |
| M: | Angol gyarmat 1918-tól Namíbia megalakulásáig |
| R | Namíbia |
| E | Német Délnyugat-Afrika |
| H | Wessex |
| T | Anglia |
| P | Cornwall |
| Csatorna-szigetek | |
| Devonshire | |
| Dorset | |
| Scilly-szigetek | |
| Somerset | |
| Wiltshire |
| L | Közel-Kelet |
| T | Dél-Magyarország |
| Nyugat-Magyarország |
| T | Szardínia-sziget |
| LV | Alsó-Egyiptom |
| deltavidék |
Delta Amacuro szövetségi terület
| T | Venezuela |
| P | Tucupita |
| T | Nigéria |
| P | Asaba |
| HV | delta |
| F | táj |
| X | folyóvíz |
| M: | Történeti-politikai tájnév, koronként változó tartalommal. A 18. századtól csak Bácskát és Bánságot jelöli 1920-ig |
| Forrás: | kf(81-82) |
| P | Bácska |
| Bánság | |
| Sajkás vidék | |
| Szerémség | |
| R | Vajdaság |
| E | Délmagyarország |
| X | Bács vármegye |
| Keve vármegye | |
| Macsói bánság | |
| Ozorai bánság | |
| Pozsega vármegye | |
| Sói bánság | |
| Szerém vármegye | |
| Temes vármegye | |
| Torontál vármegye | |
| Verőce vármegye |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| L | 's-Hertogenbosch |
| L | Hága |
| T | Észak-Wales |
| T | Colorado szövetségi állam |
| T | Szíria |
| M: | Aprózódás, mállás révén létrejött kőzettörmelék tömegmozgásos folyamatai által kialakult völgy |
| F | exogén völgy |
| E | derázió |
| T | Közép-Anglia |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Felszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Bánffyhunyadi járás |
| mócok |
| T | Líbia |
| L | Londonderry |
| T | Iowa szövetségi állam |
| T | Madeira-szigetek |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| T | Szilágy vármegye |
| Tövishát |
| L | Kavír-sivatag |
| Forrás: | kf(82) |
| T | Hunyad vármegye |
| X | dévai csángók |
| L | Dévényi-szoros |
| H | Dévényi-kapu |
| Porta Hungarica | |
| F | dunai szoros |
| völgyszoros | |
| T | Közép-Duna felső része |
| T | Délnyugat-Anglia |
| H | Dakka |
| F | főváros |
| T | Banglades |
| F | ázsiai hegycsúcs |
| T | Himalája |
| X | Nepál |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| HV | Szentmárton |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| T | Brit Indiai-óceáni terület |
| T | Kelet-Timor |
| L | Damaszkusz város |
| T | Románia |
| F | balkán-félszigeti hegység |
| T | Eurázsiai-hegységrendszer |
| T | Dekapolisz |
| T | Pontus dioecesis |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| T | Szilágy vármegye |
| Tövishát |
| Forrás: | kf(149) |
| T | Bacau megye |
| Tatros völgye |
| T | Szenegál |
| L | Columbia kerület |
| T | Mexikó |
| P | Mexikóváros |
| Forrás: | hun(716-718)mnl2(134) |
| T | Felső-Marosmente |
| Maros-Torda vármegye |
| F | Közép-európai marsch |
| Forrás: | tm(26-27) |
| H | Gyergyóditró |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| F | főváros |
| T | Dzsibuti |
| T | Ukrajna |
| F | európai folyó |
| E | Pripjaty-folyó |
| X | Fekete-tenger |
| F | Kelet-európai hátság |
| F | Kelet-európai alföld |
| F | európai folyó |
| X | Fekete-tenger |
| F | magyaroszági hegy |
| T | Pilis-hegység |
| M: | területe 1876-tól megoszlik Szolnok-doboka, Szilágy és Beszterce-naszód vármegyék között |
| Forrás: | gyal(422) |
| T | Magyarok földje |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| T | Balkán-félsziget |
| R | Románia |
| Forrás: | mnl2(304) |
| T | Gömör és Kishont vármegye |
| X | bulénerek |
| T | égei-tengeri sziget |
| P | Kárpathosz-sziget |
| LV | Dodoma körzet |
| Dodoma város |
| HV | Dodoma |
| T | Tanganyika szövetségi rész |
| P | Dodoma város |
| M: | Épülő új főváros |
| HV | Dodoma |
| T | Dodoma körzet |
| L | Ad Dawhah |
| T | thessaliai Tripolisz |
| T | Románia |
| L | Velencei-Alpok |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Pennini-Alpok |
| X | Svájc |
| Forrás: | hun(517)kf(67) |
| T | Barkóság |
| Borsod vármegye |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| L | Küküllődombó |
| T | geomorfológia |
| P | alföld |
| hegység | |
| lejtő | |
| sivatag | |
| völgy |
| M: | A domborzatnak az éghajlatra gyakorolt hatása következtében kialakult sivatagok |
| H | kontinentális sivatag |
| orográfiai sivatag | |
| F | sivatag |
| A | Góbi |
| Karakum | |
| Kizilkum | |
| Nagy-medence sivatagjai | |
| Namíb-sivatag | |
| Patagónia | |
| Szír-sivatag | |
| Takla-Makán sivatag |
| Forrás: | gyal(102.667) |
| T | Dél-Erdély |
| Nagy-Küküllő vármegye | |
| Nagysink szék | |
| X | szászmagyarok |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| M: | Dombos vidék 200-500 m tengerszint feletti magasság között |
| F | hegység |
| A | Hátság |
| Heves-borsodi dombság | |
| Szekszárdi dombság |
| L | Dominikai Közösség |
| LV | Dominikai Közösség |
| Dominikai Köztársaság |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 2 városi tanács (town council) és 25 községi tanács (village council) |
| H | Dominica |
| HV | Dominika |
| F | közép-amerikai állam |
| P | Roseau |
| Forrás: | hun(674)kf(138)kok(33) |
| T | Lápos mente |
| Szolnok-Doboka vármegye |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| H | Bükalja |
| T | Alsóőrség |
| Vas vármegye |
| F | európai folyó |
| X | Azovi-tenger |
| F | Kelet-európai hátság |
| F | Kelet-európai alföld |
| T | Ukrajna |
| H | Dún na Ngall |
| T | Írország |
| F | Ír-szigeti hegység |
| T | Ír-sziget |
| F | ázsiai tó |
| X | Kína |
| F | Kelet-európai hátság |
| F | Kelet-európai alföld |
| F | ókori Görögország |
| P | kisázsiai Pentapolisz |
| T | Délnyugat-Anglia |
| T | Portugália |
| LV | Dover-Foxcroft |
| Dover1 | |
| Dover2, Del. | |
| Dover2, N. H. | |
| Dover2, N. J. | |
| Dover2, Ohio | |
| Dover2, Tenn. | |
| Doveri-szoros |
| HV | Dover |
| T | Maine szövetségi állam |
| HV | Dover |
| T | Kent |
| HV | Dover |
| T | Delaware szövetségi állam |
| HV | Dover |
| T | New Hampshire szövetségi állam |
| HV | Dover |
| T | New Jersey szövetségi állam |
| HV | Dover |
| T | Ohio szövetségi állam |
| HV | Dover |
| T | Tennessee szövetségi állam |
| HV | Dover |
| F | tengerszoros |
| T | Skandináv-hegyvidék |
| H | Newry |
| T | Észak-Írország |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | kf(83) |
| T | Dunamellék |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Alszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Hidalmási járás |
| mócok |
| Forrás: | hun(169-170)kf(122-123) |
| T | kalocsai Sárköz |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye |
| L | Sárkány-hegység |
| T | Perzsa Birodalom |
| F | magyarországi folyó |
| R | Duna |
| M: | az ártéri települések láncolatát jelölő tájnévtípus |
| Forrás: | kf(82-83) |
| T | Somogy |
| X | Baranya vármegye |
| Somogy vármegye |
| T | Dráva-Száva-vidék |
| T | Kárpát-medence |
| P | Dráva-medence |
| Száva-medence |
| Forrás: | kf(82) |
| H | Alvidék |
| Baranyai háromszög | |
| Drávaszög | |
| T | Dunántúl |
| P | alfaluk |
| Csuza | |
| Hercegszőlős | |
| Karancs | |
| Kő | |
| Sepse | |
| Vörösmart | |
| E | baranyai Hegyalja |
| X | Baranya vármegye |
| Forrás: | kf(82)gyal(356) |
