| HV | Polinézia |
| F | polinéziai sziget |
| T | Francia tengeren túli terület |
| F | megye |
| A | Francia Guayana |
| Guadelupe | |
| Martinique | |
| Réunion | |
| T | Franciaország |
FRANCIA TENGEREN TÚLI TÁRSULT TERÜLET
| T | Franciaország |
| P | Mayotte |
| Saint-Pierre és Miquelon |
| T | Franciaország |
| P | Francia Déli Területek |
| Francia Polinézia | |
| Tahiti | |
| Új-Kaledónia | |
| Wallis és Futuna |
| F | európai hegység |
| T | Francia-Belga-rögvidék |
| Variszkuszi-hegységrendszer |
| H& | francia forradalom |
| F | nyugat-európai állam |
| P | Alsace |
| Aquitaine | |
| Auvergne | |
| Basse-Normandie | |
| Bourgogne | |
| Bretagne | |
| Centre | |
| Champagne-Ardenne | |
| Franche-Comté | |
| Francia tengeren túli megye | |
| Francia tengeren túli társult terület | |
| Francia tengeren túli terület | |
| Haute-Normandie | |
| Ile-de France | |
| Korzika | |
| Languedock-Roussillon | |
| Limousin | |
| Lorraine | |
| Midi-Pyrénées | |
| Nord | |
| Pays de la Loire | |
| Picardie | |
| Poitou-Charentes | |
| Provence-Alpes-Cote d' Azur | |
| Rhone-Alpes | |
| E | Francia Királyság |
| X | Barre des Écrins |
| Cime du Gélas | |
| Léman-tó | |
| Mont Blanc-csúcs | |
| Mont Maudit | |
| romanisztika |
| T | Honduras |
| P | Tegucigalpa |
| F | Nyugati-Alpok |
| P | Chablais-Alpok |
| Jura-Alpok | |
| Provencei-Alpok |
| L | Regnum Francorum |
| M: | A frankok által elfoglalt Gallia provincia északi részén jött létre. 507-ben Dél-Gallia elfoglalásával a teljes provincia területére kiterjedt |
| F | középkori állam |
| P | Burgund Királyság |
| R | Regnum Francorum |
| E | Nyugatrómai Birodalom |
| X | frankok területe |
| T | Kentucky szövetségi állam |
| M: | Germán törzsek egy csoportjának területe, amelyik a Rajna alsó szakasza mentén élt. A 3. század folyamán két nagy ágra váltak szét |
| F | germánok területe |
| A | ripuari frankok területe |
| szali frankok területe | |
| E | Gallia provincia |
| X | Frank Királyság |
| Regnum Francorum |
| F | észak-amerikai folyó |
| X | Csendes-óceán |
| T | Thurgau |
| T | New Brunswick |
| L | Orange Free State |
| F | főváros |
| T | Sierra Leone |
| LV | Fribourg kanton |
| Fribourg város |
| HV | Fribourg |
| T | Svájc |
| P | Fribourg város |
| HV | Fribourg |
| T | Fribourg kanton |
| T | külső kristályos öv |
| T | Hollandia |
| P | Nyugati-Fríz-szigetek |
| L | Phrygia |
| T | Olaszország |
| F | Közép-európai marsch |
| F | nyugat-európai sziget |
| A | Északi-Fríz-szigetek |
| Keleti-fríz-szigetek | |
| Nyugati-Fríz-szigetek |
| F | ausztráliai tó |
| Forrás: | kf(149) |
| T | Bacau megye |
| Tatros völgye |
| L | Biskek |
| L | Fujian tartomány |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| Kis-Küküllő köze |
| H | Fucsian tartomány |
| T | Kína |
| T | Bissau-Guinea |
| L | Királyföld |
| L | Fyn |
| M: | 1991-től |
| T | Ázsia |
| Európa | |
| P | Független Államok Közössége ázsiai része |
| Független ÁllamokKözössége európai része | |
| Oroszország | |
| E | Szovjetunió |
Független Államok Közössége ázsiai része
| T | Független Államok Közössége |
| P | Azerbajdzsán |
| Grúzia | |
| Kazahsztán | |
| Kirgizisztán | |
| Oroszország ázsiai része | |
| Örményország | |
| Tádzsikisztán | |
| Türkmenisztán | |
| Üzbegisztán |
Független ÁllamokKözössége európai része
| M: | 1991-től |
| T | Független Államok Közössége |
| P | Fehéroroszország |
| Moldova | |
| Oroszország európai része | |
| Ukrajna |
| L | Caesarea Philippi |
| Forrás: | gyal(534-535) |
| T | Kiskunság |
| M: | A külterjes mezőgazdaság megjelenéséig a szárazföld majnem felét uralta |
| HV | puszta |
| F | flóra |
| mezőgazdasági terület | |
| termékeny terület | |
| A | mérsékelt övi füves puszta |
| trópusi füves puszta | |
| X | sivatag |
| Forrás: | kf(116) |
| T | Abaúj-Torna vármegye |
| abaúji Hegyköz |
| H | Funen |
| F | észak-európai sziget |
| T | Dánia |
| T | Kelet-Szlovákia |
| E | Bős |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 9 tartomány (province) |
| F | egyenlítői közép-afrikai állam |
| P | Déli terület |
| Partvidék tartomány | |
| E | Francia Egyenlítői Afrika |
| F | főváros |
| T | Botswana |
| T | Bissau-Guinea |
| L | Galícia Fejedelemség |
| L | Galícia Fejedelemség |
| T | Dekapolisz |
| L | Galway grófság |
| F | ausztráliai tó |
| Forrás: | gyal(649)kok(33)kf(149) |
| T | Bacau megye |
| moldvai Mezőség |
| M: | Galambóc település és vára a Duna déli partján (Golubac). 1427-től török kézben |
| T | Kucsói bánság |
| Macsói bánság | |
| X | Szent László vára |
| F | dél-amerikai sziget |
| T | Ecuador |
| M: | Kelta törzs. Kr. e. 280 táján Makedónián, Görögországon keresztül Kisázsiában telepedett. A rómaiak galatának nevezték | ||
| F | Asia Minor Orientalis | ||
| kelták területe 8tr> | T | Pontus dioecesis | |
| Római Birodalom | |||
| P | Ancyra | ||
| Ikonion |
| T | Szomália |
| LV | Galícia autonóm körzet |
| Galícia Fejedelemség |
| HV | Galícia |
| T | Spanyolország |
| L | Galícia Fejedelemség |
| M: | Történelmi terület a Kárpátok előterében. Lengyelország része volt, majd Ausztria annektálta (1772), a 20. században Lengyelország visszakapta, majd felosztották Lengyelország és a Szovjetúnió között. |
| H | Gácsország |
| Gácsország és Lodoméria | |
| Galícia és Lodoméria | |
| HV | Galícia |
| P | Kelet-Galícia |
| Nyugat-Galícia | |
| E | Halics |
| Podólia |
| T | Palesztina |
| P | Betszaida |
| Kafarnaum | |
| Kána | |
| Khorozain | |
| Naim | |
| Názáret | |
| Tibériás |
| T | Hispaniae dioecesis |
| LV | Gallia Cisalpina |
| Gallia Transalpina |
| L | Gallia Lugdunensis |
| M: | Kr. e. 42-ben a tartományt beolvasztották Itáliába |
| H | Gallia Togata |
| HV | Gallia |
| T | Italia provincia |
| H | Gaule |
| Meroving Gallia | |
| Tres Galliae | |
| F | kelták területe |
| A | Aquitania |
| Gallia Lugdunensis | |
| Gallie Belgica |
| H | Gallia Celtica |
| Lugdunensis | |
| Lyioni Gallia | |
| F | Gallia Comata |
| T | Gallia provincia |
| Galliae dioecesis |
| M: | Kr. e. 118-tól ezen a néven provincia |
| H | Szenátorok provinciája |
| F | kelták területe |
| T | Gallia provincia |
| Viennensis dioecesis |
| T | Római Birodalom |
| P | Aquitania |
| Gallia Lugdunensis | |
| Gallia Narbonensis | |
| Gallie Belgica | |
| Germania Inferior | |
| Germania Superior | |
| R | frankok területe |
| Galliae dioecesis | |
| kelták területe | |
| E | Gallia Transalpina |
| L | Gallia Cisalpina |
| HV | Gallia |
| R | Gallia provincia |
| T | Nyugatrómai Birodalom |
| P | Alpes Graiae et Poeninae |
| Gallia Lugdunensis | |
| Gallie Belgica | |
| Germania Inferior | |
| Germania Superior | |
| E | Gallia provincia |
| H | Belga Gallia |
| Belgica | |
| F | Gallia Comata |
| T | Gallia provincia |
| Galliae dioecesis | |
| R | Belgium |
| L | kelták területe |
| H | Gaillimh |
| T | Írország |
| Forrás: | kf(100) |
| T | Felföld |
| X | Abaúj-Torna vármegye |
| Gömör és Kishont vármegye |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: a főváros és 5 kerület (division) |
| F | nyugat-afrikai állam |
| P | Banjul |
| E | Brit Guinea |
| T | Perzsa Birodalom |
| T | Gujarat |
| Forrás: | gyal(792.823) |
| T | Szepesi lándzsások kerülete |
| F | dél-ázsiai folyó |
| X | Bengál-öböl |
| H | Hindusztáni-alföld |
| F | Észak-indiai alföld |
| H | Kanszu tartomány |
| T | Kína |
| F | ázsiai tó |
| X | Kína |
| R | Duna |
| Forrás: | kf(120) |
| T | Felföld |
| X | Bars vármegye |
| Esztergom vármegye |
| T | Zólyom vármegye |
| HV | Szentbenedek |
| T | Bars vármegye |
| Forrás: | gyal(101.586) |
| T | Kőhalom szék |
| Nagy-Küküllő vármegye |
| F | európai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| L | Aquitaniai-medence |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| H | Hidden peak |
| F | ázsiai hegycsúcs |
| T | Karakoram |
| T | Norrland |
| T | filiszteai Pentapolisz |
| T | Francia-Belga-rögvidék |
| T | Palesztina |
| L | Gallia Comata |
| H | Transvaal |
| T | Dél-Afrikai Köztársaság |
| P | Johannesburg |
| Pretoria |
| M: | Ptolemaios által említett terület Mezopotámia középső részén. |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| T | Mezopotámia |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| F | dél-ausztráliai hegység |
| T | filiszteai Pentapolisz |
| T | Mozambik |
| M: | Danzig, Danszka. 1308-ban a Német Lovagrend birtokába került, 1358-tól tagja volt a Hanza-városok szövetségének, 1454-ben Lengyelországhoz csatolták, 1793-ban Poroszországhoz került, 1919-1939 között szabadváors, majd a Német Birodalom része 1945-ig |
| H: | Az 1919-1938 közötti Danzig, Gdansk esetén a "Danzig szabadváros" használandó |
| T | Gdanski vajdaság |
| E | Danzig szabadváros |
| T | Lengyelország |
| P | Gdansk város |
| F | tengeröböl |
| T | Balti-tenger |
| X | Visztula |
| T | Szomália |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| T | Hollandia |
| P | Arnhem |
| Forrás: | kf(146-147) |
| T | borsodi Mezőség |
| F | magyaroszági hegy |
| T | Budai-hegység |
| T | Etiópia |
| LV | Geneve kanton |
| Geneve város |
| H | Genf kanton |
| HV | Geneve |
| T | Svájc |
| P | Geneve város |
| H | Genf város |
| HV | Geneve |
| T | Geneve kanton |
| H | Kineret-tó |
| Tiberias-tó | |
| F | ázsiai tó |
| X | Izrael |
| L | Geneve kanton |
| L | Geneve város |
| L | Léman-tó |
| T | Kelet-Flandria |
| LV | Georgetown, Guay. |
| Georgetown, Mal. |
| HV | Georgetown |
| F | főváros |
| T | Kelet-Demerara körzet |
| HV | Georgetown |
| T | Pinang-sziget |
| T | Egyesült Államok |
| P | Atlanta |
| L | szervetlen szféra |
| M: | Keleti germán nép területe. A gepidák őshazája a Visztula deltája környékén volt. Később Moesia és Dacia tartományok területén telepedtek le. Egy részük avar uralom alá került és megőrízve népnevüket (teuth, "tót"), elszlávosodott. Töredékük a longobárdo |
| F | germánok területe |
| T | Dekapolisz |
| Forrás: | gyal(102.667) |
| T | Nagy-Küküllő vármegye |
| Nagysink szék |
| T | Dunazug-hegység |
| Forrás: | kf(195-196) |
| L | Nyitragerencsér |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Magas-Tátra |
| X | Szlovákia |
| F | Közép-európai alföld |
| M: | A germán törzsek által lakott területeknek csak a Rajnától nyugatra eső része lett római provincia. A két germán provincia a diocletianusi reform (284) után Gallia része lett |
| R | Germania Inferior |
| Germania Superior | |
| germánok területe | |
| X | Regnum Francorum |
| T | Gallia provincia |
| Galliae dioecesis | |
| E | Germania |
| T | Gallia provincia |
| Galliae dioecesis | |
| E | Germania |
| Forrás: | kf(195-196) |
| L | Nyitrageszte |
| T | Olténia |
| H | Aranypart |
| Gold Coast | |
| F | nyugat-afrikai állam |
| P | Accra fővárosi terület |
| Ashanti körzet | |
| Brong-Ahafo körzet | |
| Déli tartomány, Gh. | |
| Északi körzet. Gh. | |
| Északkeleti tartomány, Gh. | |
| Északnyugati tartomány, Gh. |
| H | El-Gharbíya |
| T | Egyiptom |
| T | algériai Pentapolisz |
| T | Líbia |
| Forrás: | kf(195-196) |
| H | Gimes |
| T | Nyitra vármegye |
| Zoborvidék |
| F | Nagy-Britannia külbirtoka |
| X | Spanyolország |
| F | tengerszoros |
| T | Homokvidék |
| T | Irán |
| T | Kiribati |
| Forrás: | kf(195-196) |
| L | Ghymes |
| L | Jubba |
| T | Románia |
| H | El-Giza |
| T | Egyiptom |
| P | Memphis |
| M: | A mozgó jég felszínalakító munkája |
| F | Erózió |
| R | gleccservölgy |
| M: | A jég felszínalakító munkája nyomán jön létre |
| F | exogén völgy |
| A | gleccservölgy |
| T | Dél-Wales |
| LV | Glarus kanton |
| Glarus város |
| HV | Glarus |
| T | Svájc |
| P | Glarus város |
| HV | Glarus |
| T | Glarus kanton |
| T | külső kristályos öv |
| M: | A hó átkristályosodásával keletkező, állandó jégtömeg. A nehézségi erő folyamatosan lefelé mozgatja |
| H | Jégár |
| F | hidroszféra |
| A | hegylábi gleccser |
| völgyi gleccser | |
| T | hegység |
| P | gleccserhasadék |
| gleccsermalom | |
| R | gleccsernyom |
| gleccservölgy | |
| X | gleccsertan |
| moréna |
| M: | Repedés, hasadék a gleccserben |
| T | gleccser |
| M: | A gleccserbe mélyülő, hengeres, függőleges akna |
| T | gleccser |
| M: | Apró, görbe vonalú repedés korábban jéggel fedett sziklafelszínen |
| E | gleccser |
| M: | Többnyire "U" keresztmetszetű völgy, melyet a jég alakított ki |
| H | teknővölgy |
| F | glaciális völgy |
| E | Glaciális erózió |
| gleccser |
| H | Kaledóniai-árok |
| F | földfelszíni árok |
| T | Angol-sziget |
| T | Welsh Marshes és Közép-Anglia nyugati része |
| L | Központi-Alpok |
| Forrás: | gyal(194.792) |
| F | szepesi város |
| T | Szepes vármegye |
| T | India |
| P | Panaji |
| M: | A szó maga is "köves pusztaság"-ot jelent |
| F | domborzati sivatag |
| T | Belső-Mongólia |
| F | Altaj |
| F | ázsiai hegycsúcs |
| T | Karakoram |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Kis-Küküllő vármegye |
| T | Goiás szövetségi állam |
| T | Brazília |
| P | Formosa város, Braz. |
| Goiania |
| T | Etiópia |
| F | közel-keleti természeti táj |
| vulkáni fennsík |
| L | Ghána |
| Forrás: | hun(611) |
| T | Tokaj Hegyalja |
| Zemplén vármegye |
| T | Fehéroroszország |
| T | palesztinai Pentapolisz |
| M: | Feltételezett egykori szuperkontinens a déli félgömbön: Dél-Amerikát, Afrikát, a Dekkánt, Ausztráliát és az Antarktiszt foglalta magába |
| F | hajdani kontinens |
| T | Pangaea |
| M: | Történelmi vidék India közepén a jelenlegi Madhya Pradesh, Andhra Pradesh és Maharashtra állam területén |
| R | Andhra Pradesh |
| Madhya Pradesh | |
| Maharashtra |
| H | Asterabad |
| Astrabad | |
| Gurgan | |
| T | Masanderan tartomány |
| E | Zadrakarta |
| F | Északkeleti-Kárpátok |
| T | Románia |
| T | Volga-Vjatka vidéke |
| T | Altaj-hegyvidéki autonóm terület |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| L | Magyargoroszló |
| T | Pannonia Inferior |
| X | Tác |
| Forrás: | kf(149) |
| T | Bacau megye |
| Tatros völgye |
| F | észak-európai sziget |
| T | Blekinge |
| M: | Történelmi keleti germán népcsoport területe, őshazájuk a mai Svédország déli részén volt. Innen áttelepültek a Visztula torkolatvidékére, majd délre húzódva ketté váltak |
| F | germánok területe |
| A | keleti gótok területe |
| nyugati gótok területe | |
| X | gótok |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| H | Göcsfalva |
| T | Kis-Küküllő mente |
| Maros-Torda vármegye |
| Forrás: | kf(100-101) |
| L | Göcsej |
| Forrás: | KSzN(8-9)kf(137-138) |
| L | Göcs |
| Forrás: | gyal(793)rnl17(532) |
| F | királyi szabadalmazott bányaváros |
| szepesi bányaváros | |
| T | Szepes vármegye |
| Forrás: | gyal(483)rnl8(665) |
| T | Felföld |
| P | Csermosnya-völgy |
| Medvesalja | |
| Sajó-völgy | |
| Szuha mente | |
| X | Barkók |
| bulénerek | |
| Gömör és Kishont vármegye | |
| palócok |
| Forrás: | gyal(483) |
| T | Magyarország 1876-1920 között |
| Magyarország 1938-1941(1944) között | |
| P | Dobsina |
| Hangony | |
| Nagyrőce | |
| Rozsnyó | |
| Szentsimon | |
| X | Barkóság |
| Bolhád | |
| Felföld | |
| Galyaság | |
| Gömör | |
| Medvesalja | |
| Palócföld |
| Forrás: | gyal(192) |
| T | Tiszáninneni kerület |
| L | Szlovák-érchegység |
| F | Keleti-Kárpátok |
| L | Bizánci Birodalom |
| T | Görögország |
| P | Chalkidiké-félsziget |
| Thesszaloniki |
| F | dél-európai sziget |
| T | Görögország |
| P | égei-tengeri sziget |
| jón-tengeri sziget | |
| krétai-tengeri sziget | |
| trák-tengeri sziget |
| L | ókori Görögország |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| L | Szilágygörzsön |
| T | Svédország |
| P | Blekinge |
| Bohuslän | |
| Dalsland | |
| Halland | |
| Östergötland | |
| Skane | |
| Smaland | |
| Västergötland |
| T | Honduras |
| T | Azori-szigetek |
| M: | Polybiostól kezdve használják az ókori szerzők a dél-itáliai görög városok együttes megnevezésére |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon |
| H | Magna Graecia |
| T | Italia provincia |
| L | ókori Görögország |
| F | ókori történeti táj |
| P | Chios |
| Creta | |
| Cyclades Insulae | |
| Insulae Septentrionales | |
| Leszvosz | |
| Rodosz | |
| Samos | |
| X | Insulae |
| T | Belső kristályos öv |
| P | Gran Paradiso |
| T | Kanári-szigetek |
| F | nagy-britanniai hegység |
| T | Angol-sziget |
| F | alföld |
| dél-amerikai természeti táj | |
| P | Chaco austral |
| Chaco boreal | |
| Chaco central |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Gráji-Alpok |
| X | Olaszország |
| F | középkori állam |
| R | Spanyol Királyság |
| E | Kordovai Emírség |
| T | Comore-szigetek |
| T | Poseni Nagyhercegség |
| T | Svájc |
| P | Chur |
| L | Hága |
| F | belső síkságok |
| préri |
| L | ókori Görögország |
| T | Appalache-hegység |
| M: | Államformája alkotmányos monarchia. Közigazgatási beosztás: 7 egyházkerület (parish) |
| F | közép-amerikai állam |
| P | St. George's |
| F | dél-ausztráliai hegység |
| F | közép-amerikai folyó |
| X | Mexikói-öböl |
| T | Fehéroroszország |
| F | közigazgatási terület |
| LV | Groningen tartomány |
| Groningen város |
| HV | Groningen |
| T | Hollandia |
| P | Groningen város |
| HV | Groningen |
| T | Groningen tartomány |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Magas-Tauern |
| X | Ausztria |
| T | Csecsenföld |
| M: | Kalaallit Nunaat |
| F | észak-amerikai sziget |
| T | Dánia |
| P | grönlandi jégtakaró |
| X | Arktisz |
| F | jégsivatag |
| szárazföldi jégtakaró | |
| T | Grönland |
| F | peremtenger |
| T | Atlanti-óceán |
| P | Eyja-fjord |
| Faxaflói |
| F | közel-keleti állam |
| T | Független Államok Közössége ázsiai része |
| P | Abházia |
| Adzsaria | |
| Dél-Osszétia | |
| Tbiliszi |
| T | Jalisco |
| F | európai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| F | Francia tengeren túli megye |
| közép-amerikai sziget |
| F | európai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| T | Paraguay |
| F | Egyesült Államok önkormányzat nélküli területe |
| mikronéziai sziget |
| T | Costa Rica |
| LV | Guanajuato szövetségi állam |
| Guanajuato város |
| HV | Guanajuato |
| T | Mexikó |
| P | Guanajuato város |
| HV | Guanajuato |
| T | Guanajuato szövetségi állam |
| T | Portuguesa szövetségi állam |
| H | Kuangtung tartomány |
| T | Kína |
| H | Kuanghszi-Csuang autonóm terület |
| T | Kína |
| R | Mamore-folyó |
| E | Colorado-folyó3 |
| T | Venezuela |
| P | Morros |
| T | Guatemala |
| P | Guatemalaváros |
| F | főváros |
| T | Guatemala |
| Guatemala fővárosi kerület |
| F | dél-amerikai hegység |
| F | dél-amerikai természeti táj |
| T | Ecuador |
| P | La Libertad város, Ec. |
| T | Csatorna-szigetek |
| T | algériai Pentapolisz |
| T | Mexikó |
| P | Chilpancingo de los Bravos |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 8 tartomány (province) |
| F | nyugat-afrikai állam |
| P | Conakry |
| E | Francia Guinea |
| L | Bissau-Guinea |
| F | peremtenger |
| T | Atlanti-óceán |
| T | Közép-Afrika |
| H | Kujcsou tartomány |
| T | Kína |
| T | India |
| P | Gandhinagar |
| Forrás: | gyal(780) |
| T | Szeben vármegye |
| Szelistye fiókszék |
| L | Gorgan |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Alszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Gyalui járás |
| mócok |
| Forrás: | gyal(927) |
| T | Kolozs vármegye |
| X | Alszeg |
| Gyalu | |
| Gyerőfalva | |
| Gyerőfidongó | |
| Gyerővásárhely | |
| Hidegszamos | |
| Kalotaszeg | |
| Magyarkapus |
| Forrás: | kf(93-94) |
| T | Bihar vármegye |
| Fekete-Körös völgye |
| Forrás: | gyal(73) |
| T | Győr vármegye |
| Sokoróalja | |
| = | gyarmatbirodalom |
| F | újkori állam |
| E | gyarmatosítás |
| = | Gyarmat |
| T | Zala megye |
| R | Határőrvidék |
| X | államalapítás |
| honfoglalás |
| M: | az 1876-os megyerendszerig közigazgatási egység |
| Forrás: | hun(658)gyal(784) |
| T | Csíkszék |
| X | Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Bélbor |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Borszék |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Ditró |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| F | Keleti-Kárpátok |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Kilyénfalva |
| Forrás: | tm(26-27) |
| HV | Remete |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Salamás |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Szárhegy |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Tekerőpatak |
| Forrás: | tm(26-27) |
| HV | tölgyes |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| T | Csík vármegye |
| Gyergyó |
| Forrás: | tm(26-27) |
| L | Vasláb |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Alszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Gyalui járás |
| mócok |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Alszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Gyalui járás |
| mócok |
| Forrás: | gyal(541) |
| T | Alszeg |
| Kolozs vármegye | |
| X | Gyalui járás |
| Forrás: | gyal(489) |
| H | Gyimesi völgy |
| T | Székelyföld |
| P | Gyimesbükk |
| Gyimesfelsőlok | |
| Gyimesközéplok | |
| X | Csík vármegye |
| gyimesi csángók |
| Forrás: | gyal(489) |
| T | Csík vármegye |
| Gyimes |
| Forrás: | gyal(489) |
| T | Csík vármegye |
| Gyimes |
| L | Gyimes |
| F | keleti-kárpátoki szoros |
| Forrás: | gyal(489) |
| T | Csík vármegye |
| Gyimes |
| Forrás: | gyal(73) |
| T | Győr vármegye |
| Sokoróalja |
| Forrás: | kf(113) |
| T | Arad vármegye |
| aradi Hegyalja |
| Forrás: | gyal(132) |
| T | Nagysomkúti járás |
| Szatmár vármegye | |
| X | Kővár vidéke |
| Forrás: | gyal(73) |
| T | Győr vármegye |
| Sokoróalja |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Győr vármegye |
| Győr-Moson-Sopron megye | |
| Győr-Sopron megye | |
| E | Arrabona |
| HV | Vízköz |
| T | Kisalföld |
| P | Csilizköz |
| Szigetköz | |
| Tóköz | |
| X | Győr vármegye |
| Tószigetcsilizközi járás |
Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye
| M: | A k. e. e. rövidítés feloldása: közigazgatásilag egyelőre egyesített |
| Forrás: | gyal(205-208) |
| T | Magyarország 1921-1938 között |
| Magyarország 1938-1941(1944) között | |
| R | Győr-Sopron megye |
| E | Győr vármegye |
| F | magyarországi megye |
| T | Magyarország 1989-től |
| P | Győr |
| Sopron | |
| E | Győr-Sopron megye |
| Forrás: | gyal(210-226) |
| T | Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között |
| P | Győr |
| Sopron | |
| R | Győr-Moson-Sopron megye |
| E | Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye |
| Sopron vármegye |
| Forrás: | kf(91) |
| T | Erdőalja |
| Kolozs vármegye |
| Forrás: | kf(102-103) |
| T | Kisalföld |
| X | Győr vármegye |
| Komárom vármegye |
| Forrás: | gyal(73) |
| T | Győr vármegye |
| Sokoróalja |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| E | Apulum |
| F | főváros |
| T | Vietnam |
| T | Észak-Holland |
| LV | Habarovszk tartomány |
| Habarovszk város |
| HV | Habarovszk |
| T | Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység |
| P | Birobidzsán terület |
| Habarovszk város |
| HV | Habarovszk |
| T | Habarovszk tartomány |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| T | Szilágy vármegye |
| Tövishát |
| Forrás: | kszn(6-7) |
| H | Nádasd |
| T | Szilágy vármegye |
| Tövishát |
| Forrás: | Encyclopedia Britannica |
| T | Arab-félsziget az ókorban |
| X | Hadramawt |
| M: | moldvai község Szucsava megyében |
| Forrás: | gyal(649) |
| T | Bukovina |
| F | közel-keleti hegység |
| T | Arab-félsziget |
| X | Hadhramaut |
| M: | A Balkán-hegység ókori latin neve |
| L | Balkán-hegység |
| M: | Kormányzati központ |
| H | 's-Gravenhage |
| Den Haag | |
| Gravenhage | |
| F | főváros |
| T | Dél-Holland |
| X | Amszterdam |
| M: | Vízválasztó gerinc fokozatos alacsonyodásával létrejött felszíni forma, amelyen út vezet át |
| A | alpesi hágó |
| balkán-hegységi hágó | |
| déli-kárpátoki hágó | |
| erdélyi-középhegységi hágó | |
| északi-kárpátoki hágó | |
| keleti-kárpátoki hágó | |
| T | hegység |
| Forrás: | gyal(132) |
| T | Nagysomkúti járás |
| Szatmár vármegye | |
| X | Kővár vidéke |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| LV | Haifa kerület |
| Haifa város |
| HV | Haifa |
| T | Izrael |
| P | Haifa város |
| HV | Haifa |
| T | Haifa kerület |
| T | Belgium |
| P | Mons |
| M: | Államformája köztársaság. Közigazgatási beosztás: 9 megye (département) |
| F | közép-amerikai állam |
| P | Port-au-Prince |
| F | Kontinens |
| A | Angaria |
| Atlantisz | |
| Fennoszarmácia | |
| Gondvanaföld | |
| Laurázia | |
| Laurencia | |
| Pangaea | |
| Philippina | |
| Serindia | |
| Sinia | |
| T | földfelszín |
| F | óceán |
| A | Iapetus-óceán |
| Panthalassa | |
| Tethys |
| M: | 1723-1876 között önálló közig-i egység volt |
| Forrás: | gyal(495-494)hun(193) |
| F | kiváltságos kerület |
| T | Hajdúság |
| P | hajdú város |
| R | Hajdú vármegye |
| X | Büdszentmihály |
| hajdúk | |
| Hernádnémeti | |
| Nyírbátor | |
| Nyíregyháza | |
| Polgár | |
| Sajóhídvég | |
| Téglás | |
| Újfehértó |
| M: | 1876-tól átveszi a Hajdú Kerület közig. szerepét Debrecen székhellyel |
| Forrás: | gyal(495) |
| T | Hajdúság |
| Magyarország 1876-1920 között | |
| Magyarország 1921-1938 között | |
