| H | óceáni árok |
| F | tektonika |
| P | tengerfenék |
| F | tengeri sziget |
| T | Ausztrália és Óceánia |
| P | óceániai állam |
| óceániai folyó | |
| óceániai hegység | |
| óceániai természeti táj |
| F | újkori állam |
| A | Melanéziai állam |
| mikronéziai állam | |
| polinéziai állam | |
| Új-Zéland | |
| T | Óceánia |
| F | folyóvíz |
| A | melanéziai folyó |
| polinéziai folyó | |
| új-guineai folyó | |
| új-zélandi folyó | |
| T | Óceánia |
| F | hegység |
| T | Óceánia |
| F | természeti táj |
| A | melanéziai sziget |
| mikronéziai sziget | |
| polinéziai sziget | |
| T | Óceánia |
| F | tó |
| A | Taupo-tó |
| F | európai tó |
| X | Albánia |
| Macedónia |
| T | Honduras |
| Forrás: | kf(83) |
| T | Dunamellék |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye |
| M: | Elsősorban gazdasági, kulturális "főváros" |
| T | Delhi város |
| F | európai folyó |
| X | Pomorzei-öböl |
| T | Ukrajna |
| Forrás: | gyal(194.792) |
| F | szepesi város |
| T | Szepes vármegye |
| T | Tripolisz vidéke |
| R | Tripoli város, Lb. |
| M: | Nagy Sándor birodalmáig |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon |
| H | Kemet |
| Kemi | |
| Micrajim | |
| F | ókori állam |
| ókori Egyiptom | |
| P | Alsó-Egyiptom |
| Felső-Egyiptom | |
| Közép-Egyiptom | |
| R | Aigyptos satrapia |
| X | egyiptológia |
| óegyiptomi irodalom | |
| Perzsa Birodalom |
| H | Ui fáilghe |
| T | Írország |
| F | afrikai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| T | Nigéria |
| P | Abeokuta |
| LV | Ohio szövetségi állam |
| Ohio-folyó |
| HV | Ohio |
| T | Egyesült Államok |
| P | Columbus |
| Dover2, Ohio | |
| Lima város, Ohio |
| HV | Ohio |
| R | Mississippi-folyó |
| F | peremtenger |
| T | Csendes-óceán |
| P | Szahalin-öböl |
| X | Amur-folyó |
| F | keleti-kárpátoki szoros |
| F | afrikai folyó |
| R | Okavango-mocsár |
| E | Cubango |
| F | afrikai mocsár |
| E | Okavango |
| F | észak-amerikai tó |
| T | Chugoku-chiho |
| T | Oklahoma szövetségi állam |
| T | Egyesült Államok |
| P | Oklahoma city |
| Forrás: | kf(118) |
| T | Homoród mente |
| Udvarhely vármegye |
| M: | Kr. e. 3000 és Kr. u. 476 közötti államok a Mediterráneumban |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon |
| F | állam |
| A | Akkád Birodalom |
| Asszír Birodalom | |
| Babiloni Birodalom | |
| Elam | |
| Filisztea | |
| Főnícia | |
| Hellén Birodalom | |
| Hettia Birodalom | |
| Izrael | |
| Karthágói Birodalom | |
| Keletrómai Birodalom | |
| Méd Birodalom | |
| Nyugatrómai Birodalom | |
| Óegyiptomi Birodalom | |
| ókori Görögország | |
| Parthus Birodalom | |
| Perzsa Birodalom | |
| Ptolemaida Birodalom | |
| Római Birodalom | |
| Sassanida Birodalom | |
| Sumer Birodalom | |
| Szeleukida Birodalom | |
| Urartu |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| L | Ciprus az ókorban |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| H | Egyiptom az ókorban |
| F | Egyiptom |
| A | Aegyptus provincia |
| Aigyptos dioecesis | |
| Aigyptos satrapia | |
| Aigyptos tartomány | |
| Óegyiptomi Birodalom | |
| Ptolemaida Birodalom | |
| R | középkori Egyiptom |
| M: | A görög városállamok összessége .Kb. i. e. 2200/2000 és i. e. 146 között. Beleértve az antik görög kultúrát és városállamokat |
| H: | Korszakfogalomként is használható ("Ókori Görögország kora") |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon |
| H | Görögország az ókorban |
| Graeciae | |
| Greciae | |
| Hellas | |
| F | ókori állam |
| ókori történeti táj | |
| A | Achaia városállam |
| Ainis | |
| Aiolis | |
| Aitolia | |
| Akarnania | |
| Arcadia | |
| Argolis | |
| Attica | |
| Boiotia | |
| Chalkidike | |
| Doris | |
| Elis | |
| Epeiros | |
| Euboia | |
| Ionia | |
| Korinthia | |
| Laconia | |
| Lokris Epizephyra | |
| Lokris Opuntia | |
| Macedonia | |
| Magnesia | |
| Malis | |
| Messenia | |
| Phokis | |
| Phthiotis | |
| Sikyonia | |
| Thessalia | |
| Troas | |
| R | Római Birodalom kora |
| X | antik |
| antik demokrácia | |
| hellenisztika | |
| Keletrómai Birodalom | |
| ógörög nyelv | |
| ókori görög irodalom | |
| = | Görögország |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| H | Hesperia |
| Hispania | |
| F | Hispánia |
| ókori történeti táj | |
| A | Hispania Citerior |
| Hispania provincia | |
| Hispania Tarraconensis | |
| Hispania Ulterior | |
| R | Hispaniae dioecesis |
| középkori Hispánia |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| H | Italia |
| F | Itália |
| ókori történeti táj | |
| A | Italia Annonaria |
| Italia dioecesis | |
| Italia Meridionalis | |
| Italia provincia | |
| Italia Suburbicaria | |
| R | középkori Itália |
| M: | Herodotosznál fordul elő a Syria név először. A Földközi-tenger és a Szír-arab-sivatag közötti sávot jelöli a Torosz-hegységtől a Negev-sivatagig. Földrajzi egységet jelöl, amelyik csak a perzsa uralom idején vált politikai és közigazgatási egységgé |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon |
| F | ókori történeti táj |
| Syria | |
| A | Amalek |
| Arabia | |
| Aram | |
| Básán | |
| Edom | |
| Moáb | |
| Nabatea | |
| Palesztina | |
| Palmyra | |
| = | Syria provincia |
| M: | Elsősorban a Mediterráneumban, a nagy birodalmak területén, az egymást követő birodalmak változó közigazgatási beosztásától függetlenül kialkult egységek |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon |
| A | Africa |
| Asia Meridionalis Centralis | |
| Asia Minor Occidentalis | |
| Asia Minor Orientalis | |
| Asia Septentrionalis Occidentalis | |
| barbár népek területe | |
| Europa Meridionalis Orientalis | |
| Graeciae insulae | |
| Medeo-Perzsia | |
| ókori Görögország | |
| ókori Hispánia | |
| ókori Itália | |
| ókori Syria | |
| T | szárazföld |
| M: | Az Ormánság nyugati része |
| T | Ormánság |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| Forrás: | gyal(60-61) |
| T | Bihar vármegye |
| bihari Mezőség |
| Forrás: | hun(698-699) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| erdélyi Hegyalja |
| Forrás: | hun(674)kf(138) |
| T | Lápos mente |
| Szolnok-Doboka vármegye |
| Forrás: | hun(674)kf(138)kok(33) |
| L | Erzsébetbánya |
| Forrás: | rnl14(674) |
| LV | Havasalföld |
| Románia |
| Forrás: | kf(81) |
| T | Dél-Erdély |
| Fogaras vármegye |
| T | Honduras |
| P | Capri |
| Ischia | |
| Lipari-szigetek | |
| Szardínia-sziget | |
| Szicília-sziget | |
| toszkánai-szigetek | |
| X | Olaszország |
| M: | 1967.07.01-ig. Utána független |
| R | Szomália |
| Forrás: | hun(611) |
| L | Bodrogolaszi |
| Forrás: | hun(611) |
| H | Liszka |
| Liszkaolaszi | |
| T | Tokaj Hegyalja |
| Zemplén vármegye |
| F | felszíni moréna |
| R | parti moréna |
| Forrás: | Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung. |
| LV | Oldenburg állam |
| Oldenburg város |
| M: | Egykori német állam a 12. századtól 1946-ig |
| Forrás: | Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung. |
| H | Oldenburg Grófság |
| Oldenburg Hercegség | |
| Oldenburg Nagyhercegség | |
| HV | Oldenburg |
| F | német történelmi államok |
| P | Birkenfeld |
| Oldenburg város | |
| R | Niedersachsen |
| Forrás: | Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung. |
| L | Oldenburg állam |
| Forrás: | Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung. |
| L | Oldenburg állam |
| Forrás: | Brockhaus Encyclopâdie, Britannica Hung. |
| L | Oldenburg állam |
| M: | Jelenleg Alsó-Szászország szövetségi államban található Brémától nyugatra |
| HV | Oldenburg |
| T | Niedersachsen |
| Oldenburg állam |
| F | észak-ázsiai folyó |
| X | Jeges-tenger |
| T | Paraguay |
| LV | Olimposz város |
| Olimposz-csúcs | |
| Olimposz-hegység |
| HV | Olimposz |
| T | Kárpathosz-sziget |
| H | Olympos |
| HV | Olimposz |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Olimposz-hegység |
| X | Görögország |
| HV | Olimposz |
| F | Hellenidák |
| P | Olimposz-csúcs |
| T | Lengyelország |
| P | Vöröstoronyi-szoros |
| R | Duna |
| E | Feketeügy |
| Szeben-folyó |
| T | Románia |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| Forrás: | gyal(101.586) |
| T | Kőhalom szék |
| Nagy-Küküllő vármegye |
| M: | Romániai táj a Kárpátok és a Duna között az Olttól nyugatra |
| Forrás: | hun(804)kf(108)fnesz(II.275) |
| H | Kisoláhország |
| T | Havasalföld |
| P | Géta-hátság |
| E | Szörénység |
| Forrás: | gyal(101.586) |
| T | Dél-Erdély |
| Kőhalom szék | |
| Nagy-Küküllő vármegye | |
| X | szászmagyarok |
| = | Hévíz |
| Forrás: | gyal(101.586) |
| T | Kőhalom szék |
| Nagy-Küküllő vármegye |
| Forrás: | gyal(134.839) |
| H | Szakadát |
| T | Dél-Erdély |
| Szeben vármegye | |
| Újegyház szék |
| LV | Olympia város, Gör. |
| Olympia város, Wash. |
| HV | Olympia |
| T | Elis |
| HV | Olympia |
| T | Washington szövetségi állam |
| L | Olimposz-csúcs |
| L | Kordovai Emírség |
| M: | Az Omajjád dinasztia 661-750 között birtokolta a kalifa címet |
| F | Bagdadi Kalifátus |
| R | Abbászida Kalifátus |
| Forrás: | gyal(73) |
| T | Győr vármegye |
| Sokoróalja |
| M: | Államformája abszolút monarchia. Közigazgatási beosztás: 37 körzet (region), 1 tartomány és a főváros |
| F | közel-keleti állam |
| P | Masqat |
| F | közel-keleti hegység |
| F | peremtenger |
| T | Arab-tenger |
| X | Hormuzi-szoros |
| T | Szibéria közigazgatási terület |
| Forrás: | hun(611) |
| T | Tokaj Hegyalja |
| Zemplén vármegye |
| T | Nigéria |
| P | Akure |
| Forrás: | kf(149) |
| T | Bacau megye |
| Tatros völgye |
| LV | Ontario szövetségi tartomány |
| Ontario város, Calif. | |
| Ontario város, Oreg. | |
| Ontario-tó |
| HV | Ontario |
| T | Kanada |
| P | Ottawa |
| Toronto |
| HV | Ontario |
| T | California szövetségi állam |
| HV | Ontario |
| T | Oregon szövetségi állam |
| HV | Ontario |
| F | észak-amerikai tó |
| X | Kanada |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| F | európai tó |
| X | Oroszország európai része |
| L | Kelet-Flandria |
| T | Lengyelország |
| E | Porosz Szilézia |
| T | Kelet-Norvégia |
| Forrás: | kf(81) |
| H | Kercisora |
| T | Dél-Erdély |
| Fogaras vármegye |
| T | Algéria |
| F | afrikai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| H | Free state |
| T | Dél-Afrikai Köztársaság |
| P | Bloemfontein |
| Forrás: | gyal(355) |
| T | Krassó-Szörény vármegye |
| X | bányaváros |
| M: | az 1876-os megyebeosztással közig. szerepe megszünt |
| Forrás: | hun(658)gyal(784) |
| T | Alsóháromszék |
| X | Szépmező |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| H | Balatoncsehi |
| T | Somogy megye |
| T | Egyesült Államok |
| P | Ontario város, Oreg. |
| Salem |
| T | Központi Feketeföld |
| T | Urál-vidék közigazgatási egység |
| F | tengerszoros |
| X | Észak-Európa |
| T | Antrim-plató |
| M: | A régi Syria történeti táj, Arabia provincia és néhány kis-ázsiai államocska |
| T | Keletrómai Birodalom |
| T | Kuba |
| F | dél-amerikai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| F | alföld |
| dél-amerikai természeti táj |
| T | India |
| P | Bhubaneswar |
| F | Brit-szigetek |
| T | Észak-Skócia |
| L | Aljvidék |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| M: | Az Ormánság középső része |
| Forrás: | kf(154-155) |
| T | Ormánság |
| Forrás: | gyal(691)kf(154-155) |
| H | Ormányság |
| T | Dunántúl |
| P | Bőköz |
| Hirics | |
| Kiscsány | |
| Okorvidék | |
| Ormánköz | |
| Oszró | |
| Szentmárton, Baranya m. | |
| Vajszló | |
| Zaláta | |
| X | Baranya vármegye |
| Forrás: | gyal(691)kf(154-155) |
| L | Ormánság |
| L | domborzati sivatag |
| Forrás: | gyal(821)kf(186) |
| T | Bács-Bodrog vármegye |
| Tiszamente |
| LV | Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység |
| Orosz Távol-Kelet nagytáj |
Orosz Távol-Kelet közigazgatási egység
| H | Szovjet Távol-Kelet |
| HV | Orosz Távol-Kelet |
| T | Oroszország ázsiai része |
| P | Amur terület |
| Habarovszk tartomány | |
| Kamcsatka terület | |
| Magadan terület | |
| Szahalin terület | |
| Tengermellék tartomány |
| HV | Orosz Távol-Kelet |
| F | távol-keleti természeti táj |
| P | Csukcs-félsziget |
| Kamcsatka-félsziget |
| L | Nyugat-Turkesztán |
| F | Altaj |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| M: | 1922-1994 között lásd Szovjetunió |
| T | Független Államok Közössége |
| P | Oroszország ázsiai része |
| Oroszország európai része | |
| X | Távol-Kelet |
Oroszország európai északkeleti része
| T | Oroszország európai része |
| P | Arhangel'szk terület |
| Komiföld | |
| Vologda terület |
Oroszország európai északnyugati része
| T | Oroszország európai része |
| P | Kalinyingrád terület |
| Karélia | |
| Murmanszk terület | |
| Novgorod terület | |
| Pszkov terület | |
| Szentpétervár terület |
| T | Oroszország európai része |
| P | Központi Feketeföld |
| Központi vidék a Feketeföld kivételével | |
| Oroszország központi vidékének nyugati része | |
| Volga-Vjatka vidéke |
Oroszország központi vidékének nyugati része
| T | Oroszország központi vidéke |
| P | Brjanszk terület |
| Kalinin terület | |
| Szmolenszk terület |
| LV | állam |
| gazdaságföldrajz |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| T | Kinki-Chiho |
| T | Hokkaido-sziget |
| T | Osun szövetségi állam |
| F | főváros |
| T | Kelet-Norvégia |
| F | Fjord |
| T | Északi-tenger |
| X | Norvégia |
| T | Chile |
| M: | Ókori királyság Északnyugat-Mezopotámiában |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| T | Mezopotámia |
| P | Edessa |
| T | Kelet-Norvégia |
| Forrás: | Britannica Hung. |
| L | Pohjanmaa |
| T | Nigéria |
| P | Oshogbo |
| Forrás: | gyal(792.823) |
| T | Szepesi lándzsások kerülete |
| Forrás: | gyal(195) |
| T | Beszterce vidék |
| M: | A 14. századtól 1922-ig, a Török Köztársaság megalapításáig állt fenn. Virágkorában újra egyesítette a koraközépkori Arab Birodalom területét |
| Forrás: | Britannica Hung, Magyar nagylexikon |
| F | Arab Birodalom |
| középkori állam | |
| újkori állam | |
| P | Isztambul |
| Rumélia | |
| Tripolisz török kormányzóság | |
| Tunisz a középkorban | |
| R | Egyiptom |
| Törökország | |
| E | Bizánci Birodalom |
| Mameluk Birodalom | |
| Szeldzsuk-török Szultánság | |
| X | Görögország |
| Forrás: | gyal(691) |
| T | Baranya vármegye |
| Ormánság |
| P | Krajnai Hercegség |
| R | Osztrák-Magyar Monarchia |
| L | Ausztria |
| M: | Két különböző nagyságú területből áll, amit morva terület választ el egymástól. A boroszlói béke (1742. jul. 28.) csak Teschen, Troppau és Opava környékét hagyta meg Ausztriának |
| F | Szilézia |
| T | Felső-Szilézia |
| R | Cseh Szilézia |
| T | Északi-Mészkőalpok |
| T | Osztrák-Magyar Monarchia időszaka |
| P | Krajnai Hercegség |
| R | Ausztria |
| E | Osztrák Császárság |
| = | monarchia |
| T | Déli-sziget |
| F | tengerszoros |
| X | Adriai-tenger |
| Jón-tenger |
| F | főváros |
| T | Ontario szövetségi tartomány |
| R | Szent Lőrinc-folyó |
| H | Tohoku |
| T | Honshu-sziget |
| F | főváros |
| T | Burkina Faso |
| H | Ubangi |
| R | Kongó-folyó |
| L | Közép-Afrikai Köztársaság |
| T | Pohjanmaa |
| F | európai tó |
| X | Finnország |
| T | Namíbia |
| T | Hollandia |
| P | Zwolle |
| T | Pireneusi-félsziget |
| T | Imo szövetségi állam |
| T | Nigéria |
| P | Ibadan |
| Forrás: | hun(517)kf(67) |
| T | Barkóság |
| Borsod vármegye |
| M: | A 15. században egy időre török kézre kerül. 1464-ben Mátyás király beolvasztja a Szreberniki bánságba |
| Forrás: | kf(82), gyal(134) |
| F | bánságok |
| R | Szreberniki bánság |
| X | Délvidék |
| M: | Tengernek vagy tónak a szárazföldbe benyúló része |
| A | tavi öböl |
| tengeröböl |
| Forrás: | hun(371)kf(163-164) |
| T | Tolna vármegye |
| tolnai Sárköz |
| A | szerves szféra |
| szervetlen szféra |
| F | észak-európai sziget |
| T | Blekinge |
| Forrás: | gyal(698) |
| L | Őrség |
| Forrás: | gyal(698) |
| L | Őrség |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| H | Bajánháza |
| T | Alsóőrség |
| Vas vármegye |
| Forrás: | kf(61-62) |
| L | Magas-Bakony |
| F | Közép-Duna |
| Forrás: | hun(169-170)kf(122-123) |
| T | kalocsai Sárköz |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| H | Hodos |
| T | Alsóőrség |
| Vas vármegye |
| Forrás: | gyal(697-698)kf(97-98) |
| HV | Szentmárton |
| T | Felsőőrség |
| Vas vármegye |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| T | Alsóőrség |
| Vas vármegye |
| Forrás: | gyal(697-698)kf(97-98) |
| T | Felsőőrség |
| Vas vármegye |
| F | hegységközi fennsík |
| közel-keleti természeti táj |
| R | Kelet-Anatólia régió |
| X | Kurdisztán |
| M: | 1920.11.29-1990.08.23. között lásd Szovjetunió. Közigazgatási beosztás: 38 kerület (rajon) |
| F | közel-keleti állam |
| T | Független Államok Közössége ázsiai része |
| P | Ararát város, Örm. |
| Jereván | |
| E | Armenia |
| X | Ararát-síkság |
| Szevan-tó |
| Forrás: | kf(81) |
| T | Alsó-Fehér vármegye |
| Dél-Erdély |
| H | Őr-kapitányság |
| Őr-nagyság | |
| Warth | |
| T | Dunántúl |
| P | Alsóőrség |
| Felsőőrség |
| L | Saaremaa |
| Forrás: | Britannica Hung. |
| L | Pohjanmaa |
| T | Götaland |
| Forrás: | gyal(130)kf(134) |
| T | Krasznaköz |
| Szatmár vármegye |
| M: | A Csendes-óceán körül felgyűrődött fiatal lánchegységek összessége |
| F | hegységrendszer |
| Forrás: | hun(611-612)kf(72) |
| T | Bodrogköz |
| Zemplén vármegye |
| F | európai tó |
| X | Finnország |
| T | Malajzia |
| P | Kuantan |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| F | dél-ázsiai állam |
| P | Beludzsisztán |
| Északnyugati határvidék | |
| Nyugat-Punjab | |
| Sind tartomány | |
| E | Nyugat-Pakisztán |
| M: | A Túrhát három Palád nevű községének közös megnevezése |
| Forrás: | kf(190) |
| T | Túrhát |
| P | Botpalád |
| Kispalád | |
| Nagypalád |
| L | Pfalz |
| L | Belau |
| LV | Palawan-sziget |
| Palawan-szigeti tartomány |
| HV | Palawan |
| T | Philippines |
| HV | Palawan |
| T | Fülöp-szigetek |
| M: | Kr. u. az 5. században Palesztinát három részre osztották |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon |
| F | Palesztina |
| M: | Kr. u. 357-358 közötti neve Palesztina délkeleti részének |
| M: | Nagy Konstantin Arabia Inferiort Palesztinával egyesítette ezen a néven |
| Forrás: | Britannica Hung. |
| F | Palesztina |
| R | Palestina Tertia |
| M: | Kr. u. az 5. században Palesztinát három részre osztották |
| F | Palesztina |
| M: | Kr. u. az 5. században Palesztinát három részre osztották |
| F | Palesztina |
| E | Palestina Salutaris |
Palesztin Önkormányzati Területek
| M: | 1994.05.04-től fokozatosan önkormányzattal rendelkező palesztin területek |
| F | közel-keleti állam |
| X | Izrael |
| palesztin irodalom |
| M: | Heródes idején |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon, Haag Bibliai lexikon |
| H | Ígéret földje |
| Kánaán | |
| HV | Szentföld |
| F | ókori Syria |
| A | Palestina Prima |
| Palestina Salutaris | |
| Palestina Secunda | |
| Palestina Tertia | |
| Syria Palaestina | |
| T | Közel-Kelet |
| Római Birodalom | |
| P | Dekapolisz |
| Galilea | |
| Gaulanitis | |
| Idumea | |
| Iturea | |
| Judea | |
| palesztinai Pentapolisz | |
| Perea | |
| Szamaria tartomány | |
| Trachonitis | |
| R | Izrael |
| X | palesztin irodalom |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Britannica Hung., Ókori lexikon |
| F | Pentapolisz |
| T | Palesztina |
| P | Adma |
| Ceboim | |
| Coár | |
| Gomorra | |
| Szodoma |
| Forrás: | gyal(482) |
| T | Göcsej |
| Zala vármegye |
| T | Pohnpei |
| T | Tocantins szövetségi állam |
| M: | Oázis-város Damaszkusz és az Eufrátesz között félúton |
| F | ókori Syria |
| T | Palmyrene |
| R | Tadmor |
| T | Amerikai csendes-óceáni-szigetek |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon |
| T | Syria Superior |
| P | Palmyra |
| Forrás: | hun(517)kf(156-157) |
| T | Felföld |
| X | Borsod vármegye |
| Gömör és Kishont vármegye | |
| Heves vármegye | |
| Hont vármegye | |
| Nógrád vármegye | |
| palócok |
| Forrás: | gyal(101.586) |
| T | Kőhalom szék |
| Nagy-Küküllő vármegye |
| F | belső-ázsiai hegység |
| T | Eurázsiai-hegységrendszer |
| M: | A Dél-amerikai füves puszta elnevezése |
| HV | Pampák |
| F | mérsékelt övi füves puszta |
| A | Argentin Pampák |
| Chilei Pampák |
| LV | Argentin Pampák |
| Chilei Pampák | |
| pampa |
| F | Asia Minor Occidentalis |
| T | Asiana dioecesis |
| T | Goa |
| T | Panama |
| P | Panama város |
| F | főváros |
| T | Panama tartomány |
| H: | A műszaki-építészeti létesítmény osztályozására használandó. Gazdasági és gazdaságpolitikai kérdések esetén a "Panama csatornaövezet" használandó |
| F | tengeri csatorna |
| T | Panamai csatornaövezet |
| Panamai-öböl |
| M: | 1999.12.31-től panamai fennhatóság alá került |
| H: | A csatorna, mint műszaki és építészeti létesítmény osztályozására a "Panama-csatorna" használandó |
| F | közép-amerikai állam |
| T | Panama |
| P | Panama-csatorna |
| X | Egyesült Államok |
| F | földszoros |
| F | tengeröböl |
| T | Csendes-óceán |
| P | Panama-csatorna |
| LV | Panay-sziget |
| Panay-szigeti tartomány |
| HV | Panay |
| T | Visayas-szigetek |
| HV | Panay |
| T | Fülöp-szigetek |
| Forrás: | kf(73) |
| T | Borsa völgye |
| H | Punjabi-Himalája |
| F | Himalája kelet-nyugati vonulat |
| P | Kasmíri-medence |
| R | Caesarea Philippi |
| M: | Feltételezett őskontinens |
| H | Pangea |
| F | hajdani kontinens |
| P | Gondvanaföld |
| Laurázia |
| L | Pangaea |
| Forrás: | gyal(698)kf(155-156) |
| T | Alsóőrség |
| Vas vármegye |
| Forrás: | kf(113) |
| T | Arad vármegye |
| aradi Hegyalja |
| L | Dél-dunántúli medence |
| F | Europa Meridionalis Orientalis |
| T | Pannoniae dioecesis |
| Római Birodalom | |
| P | Pannonia Inferior |
| Pannonia Superior | |
| R | Braszlav hercegsége |
| Dunántúl | |
| Magyar Királyság | |
| Morva Fejedelemség |
| T | Pannonia |
| P | Aquincum |
| Gorsium | |
| Sopianae |
| T | Pannonia |
| P | Arrabona |
| Vindobona |
| T | Nyugatrómai Birodalom |
| P | Dalmatia |
| Noricum | |
| Pannonia |
| F | hajdani óceán |
| H | Egyházi állam |
| Patrimonium Sancti Petri | |
| F | középkori állam |
| T | középkori Itália |
| R | Vatikán |
| F | Asia Minor Orientalis |
| T | Pontus dioecesis |
| HV | Új-Guinea |
| F | Melanéziai állam |
| P | Port Moresby |
| X | Új-Guinea-sziget |
| T | Suriname |
| T | Brazília |
| P | Belém |
| T | Paraguay |
| T | Brazília |
| P | Joao pessoa |
| Forrás: | kf(168) |
| T | Maros-Torda vármegye |
| Sóvidék |
| F | főváros |
| T | Suriname |
| LV | Paraná szövetségi állam |
| Paraná-folyó |
| HV | Paraná |
| T | Brazília |
| P | Curitiba |
| HV | Paraná |
| F | dél-amerikai folyó |
| X | Atlanti-óceán |
| H | Komandorszkij-szigetek |
| F | ázsiai sziget |
| T | Kamcsatka terület |
| F | főváros |
| T | Ile-de France |
| T | Francia-Belga-rögvidék |
| T | Esztergom vármegye |
| R | Stúrovo |
| F | Hellenidák |
| L | Partium |
| Forrás: | gyal(633) |
| L | Mátyusföld |
| F | európai hegycsúcs |
| T | Lechvölgyi-Alpok |
| X | Ausztria |
| T | partvidék |
| szárazföld |
| HV | Fok |
| A | Columbia-fok |
| Csukcs-fok | |
| T | szárazföld |
| F | Medeo-Perzsia |
| X | Parthus Birodalom |
| HV | Parthus |
| T | Perzsa Birodalom |
| R | Parthus Birodalom |
| LV | Parthia satrapia |
| Parthus Birodalom |
| M: | Kr. e. 248-tól Kr. u. 227-ig, körülbelül a mai Irán területén |
| HV | Parthus |
| F | ókori állam |
| R | Sassanida Birodalom |
| E | Parthia satrapia |
| Perzsa Birodalom | |
| X | Parthia |
| E | oldalmoréna |
| F | alföld |
| T | Felső-Guinea |
| H | Észak-amerikai tengeri Kordillerák |
| T | Észak-amerikai Kordillerák |
| F | alföld |
| észak-amerikai természeti táj |
| M: | Az Erdélyi fejedelemséghez csatolt tiszántúli terület |
| Forrás: | hun(658)gyal(704)kl(II.322) |
| H | Magyarországi részek |
| Pars reapplicatae | |
| Partium Hungariae Dominus | |
| Részek | |
| T | Erdély 1876-ig |
| P | Kővár vidéke |
| Közép-Szolnok vármegye | |
| Kraszna vármegye | |
| Zaránd vármegye | |
| X | Máramaros |
| L | Partium |
| H | tengerpart |
| F | szárazföld |
| T | tengertan |
| vízrajz | |
| P | part |
| T | Gabon |
| P | Libreville |
| F | Középső igazgatási területek |
| T | Peru |
| T | Ecuador |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| F | dél-amerikai természeti táj |
| domborzati sivatag |
| Forrás: | kf(196) |
| T | Somogy megye |
| Somogy vármegye | |
| Zselicség |
| T | Ayeyarwadi körzet |
| T | Nyugat-burmai-hegyvidék |
| T | Bihar szövetségi állam |
| F | tengeröböl |
| T | Jón-tenger |
| R | Korinthoszi-öböl |
| L | Pápai Állam |
| Forrás: | ROM(58) |
| T | Rétköz |
| Szabolcs vármegye |
| T | Franciaország |
| Forrás: | gyal(194) |
| F | szabad királyi város |
| T | Baranya megye |
| Baranya vármegye | |
| E | Sopianae |
| T | Dominikai Köztársaság |
| M: | A lito-, az atmo- és a bioszféra határán, a szárazföld felszínén kialakult képződmény. A légkörnek, a vízburoknak és az élővilágnak a kőzetburokra gyakorolt hatása hozza létre |
| H | Talajburok |
| F | szerves szféra |
| T | Amambay megye |
| T | Mianmar |
| P | Bago |
| L | Csúd-tó |
| LV | Peking város |
| Peking városi körzet |
| H | Beijing |
| HV | Peking |
| F | főváros |
| T | Peking városi körzet |
| HV | Peking |
| T | Kína |
| P | Peking város |
| Forrás: | Pauly's Realencyclopädie, Ókori lexikon |
| L | thessaliai Tripolisz |
| T | Dekapolisz |
| LV | Peloponnészosz tartomány |
| Peloponnészosz-félsziget |
| HV | Peloponnészosz |
